Applikation | Motor | Årgang |
---|---|---|
VW Golf/Jetta | 1.5D | 08/76-07/80 |
Køleledning | Fra motorkøler til mellemstykke |
VW | 068121101B |
VAG | 068121101B |
Bilmærke | Model Version | Årgang | Motor | Brændstof | Karosseri | BHP | Motorkode | Applikations info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTOBIANCHI | AUTOBIANCHI Y10 | 03/85 - 10/95 | 1,0 | Petrol | Hatchback | 85 | 156A1.000 | |
FIAT | FIAT 128 | 03/69 - 12/84 | 1,1 | Petrol | Saloon | 55 | 128 A.000 |
![]() |
FIAT | FIAT 128 | 12/74 - 10/82 | 1,3 | Petrol | Estate | 60 | 128 A1.000 |
![]() |
FIAT | FIAT 128 | 08/74 - 12/84 | 1,3 | Petrol | Saloon | 60 | 128 A1.000 | |
FIAT | FIAT 128 | 03/72 - 02/81 | 1,1 | Petrol | Coupe | 64 | 128 AC5.000 |
![]() |
FIAT | FIAT 128 | 08/75 - 02/81 | 1,1 | Petrol | Coupe | 65 | 128 AC5.000 | |
FIAT | FIAT 128 | 07/71 - 02/76 | 1,3 | Petrol | Saloon | 67 | 128 AR.000 |
![]() |
FIAT | FIAT 128 | 06/75 - 12/79 | 1,3 | Petrol | Coupe | 73 | 128 AC.000 | |
FIAT | FIAT 128 | 03/72 - 12/79 | 1,3 | Petrol | Coupe | 75 | 128 A1.000,128 AC.000 | |
FIAT | FIAT 131 | 01/76 - 07/80 | 2,0 | Petrol | Saloon | 140 | 131 B2.000 |
![]() |
FIAT | FIAT ARGENTA | 04/81 - 12/85 | 1,6 | Petrol | Saloon | 90 | 132 D.000 | |
FIAT | FIAT ARGENTA | 04/81 - 12/85 | 1,6 | Petrol | Saloon | 98 | 132 D.000 | |
FIAT | FIAT ARGENTA | 06/78 - 12/85 | 2,0 | Petrol | Saloon | 113 | 132 C2.000,132 D1.000 |
![]() |
FIAT | FIAT ARGENTA | 06/81 - 07/86 | 2,0 | Petrol | Saloon | 122 | 132 C3.000 | |
FIAT | FIAT ARGENTA | 06/84 - 07/85 | 2,0 | Petrol | Saloon | 135 | 132 C3.000 | |
FORD | '86 | 05/86 - 07/90 | 1,1 | Petrol | Van | 50 | GSG |
![]() |
FORD | '86 | 07/88 - 07/90 | 1,3 | Petrol | Van | 63 | JBA | |
FORD | II | 12/85 - 07/90 | 1,3 | Petrol | Saloon | 60 | JBB,JLA,JLB | |
FORD | IV | 12/85 - 07/90 | 1,1 | Petrol | Hatchback | 50 | GSG | |
FORD | IV | 01/86 - 07/90 | 1,3 | Petrol | Estate | 60 | JBB,JLA,JLB |
![]() |
FORD | IV | 01/86 - 07/90 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 60 | JBB,JLA,JLB |
![]() |
FORD | IV | 07/88 - 10/90 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 63 | JBA | |
HYUNDAI | I | 10/90 - 11/95 | 1,6 | Petrol | Saloon | 106 | G4CR |
![]() |
HYUNDAI | I | 10/90 - 11/95 | 1,6 | Petrol | Saloon | 114 | G4CR |
![]() |
HYUNDAI | I | 10/90 - 11/95 | 1,8 | Petrol | Saloon | 127 | G4CN |
![]() |
KIA | KIA SPORTAGE | 04/94 - 08/99 | 2,0 | Petrol | SUV | 95 | FE (8V) |
![]() |
KIA | KIA SPORTAGE | 10/00 - 08/03 | 2,0 | Petrol | SUV | 118 | FE (16V) |
![]() |
KIA | KIA SPORTAGE | 10/00 - 08/03 | 2,0 | Petrol | SUV | 118 | FE (16V) |
![]() |
KIA | KIA SPORTAGE | 04/94 - 08/03 | 2,0 | Petrol | SUV | 128 | FE (16V) | |
KIA | KIA SPORTAGE | 10/99 - 08/03 | 2,0 | Petrol | SUV | 128 | FE (16V) | |
LANCIA | LANCIA Y10 | 03/85 - 02/89 | 1,0 | Petrol | Hatchback | 84 | 156 A1.000 | |
MAZDA | 323 MK 1 HATCH | 01/77 - 05/80 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 60 | T,TC | |
MAZDA | II | 11/80 - 10/85 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 60 | E3 |
![]() |
MAZDA | II | 09/81 - 10/85 | 1,3 | Petrol | Saloon | 60 | E3 | |
MAZDA | II | 08/82 - 04/85 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 65 | E3 | |
MAZDA | II | 11/80 - 10/89 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 68 | E3 |
![]() |
MAZDA | II | 11/80 - 10/89 | 1,3 | Petrol | Saloon | 68 | E3 |
![]() |
MAZDA | II | 06/86 - 03/87 | 1,6 | Petrol | Saloon | 73 | B68 | |
MAZDA | III | 09/85 - 10/89 | 1,1 | Petrol | Hatchback | 54 | E1 |
![]() |
MAZDA | III | 08/85 - 04/90 | 1,1 | Petrol | Saloon | 55 | E1 |
![]() |
MAZDA | III | 09/85 - 12/87 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 60 | E3 |
![]() |
MAZDA | III | 08/85 - 05/89 | 1,3 | Petrol | Saloon | 60 | E3 |
![]() |
MAZDA | III | 09/87 - 10/89 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 60 | B3 |
![]() |
MAZDA | III | 04/87 - 07/89 | 1,4 | Petrol | Saloon | 60 | B3 | |
MAZDA | III | 09/85 - 08/89 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 67 | B3E | |
MAZDA | III | 04/87 - 05/89 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 68 | B315 | |
MAZDA | III | 09/85 - 03/87 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 68 | E3 | |
MAZDA | III | 04/87 - 05/89 | 1,3 | Petrol | Saloon | 68 | B315 | |
MAZDA | III | 09/87 - 10/89 | 1,5 | Petrol | Hatchback | 73 | B5 | |
MAZDA | III | 09/87 - 10/89 | 1,5 | Petrol | Saloon | 73 | B5 | |
MAZDA | III | 09/87 - 10/89 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 73 | B68 | |
MAZDA | III | 06/86 - 03/87 | 1,6 | Petrol | Saloon | 73 | B68 | |
MAZDA | III | 08/85 - 05/89 | 1,5 | Petrol | Hatchback | 75 | E5 | |
MAZDA | III | 08/85 - 05/89 | 1,5 | Petrol | Saloon | 75 | E5 | |
MAZDA | III | 11/86 - 10/89 | 1,6 | Petrol | Saloon | 85 | B6 (SOHC) | |
MAZDA | III | 09/87 - 10/89 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 86 | B6 (SOHC) | |
MAZDA | III | 08/85 - 05/89 | 1,5 | Petrol | Hatchback | 95 | E5E3 | |
MAZDA | III | 08/85 - 05/89 | 1,5 | Petrol | Saloon | 95 | E5E3 | |
MAZDA | III | 08/85 - 08/93 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 105 | B6 (SOHC) | |
MAZDA | III | 01/86 - 12/88 | 1,6 | Petrol | Saloon | 105 | B6 (SOHC) |
![]() |
MAZDA | III | 08/85 - 05/89 | 1,5 | Petrol | Hatchback | 115 | E5E2 | |
MAZDA | III | 08/85 - 05/89 | 1,5 | Petrol | Saloon | 115 | E5E2 | |
MAZDA | III | 06/86 - 03/87 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 136 | B6T | |
MAZDA | IV | 09/89 - 07/94 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 67 | B3E | |
MAZDA | IV | 09/89 - 06/91 | 1,3 | Petrol | Saloon | 67 | B383,B3E | |
MAZDA | IV | 09/89 - 07/94 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 73 | B3 (16V) |
![]() |
MITSUBISHI | II | 09/80 - 05/84 | 2,0 | Petrol | Saloon | 102 | 4G63 (SOHC 8V) | |
MITSUBISHI | II | 05/82 - 05/84 | 2,0 | Petrol | Saloon | 170 | 4G63-T (ECI) | |
MITSUBISHI | MITSUBISHI L 200 | 11/86 - 08/96 | 2,0 | Petrol | Pickup | 102 | 4G63 (SOHC 8V) | |
MITSUBISHI | MITSUBISHI L 200 | 11/86 - 08/96 | 2,0 | Petrol | Pickup | 102 | 4G63 (SOHC 8V) |
![]() |
MITSUBISHI | MITSUBISHI L 300 | 09/81 - 10/86 | 1,6 | Petrol | Bus | 65 | 4G32 | |
MITSUBISHI | MITSUBISHI L 300 | 05/80 - 10/86 | 1,6 | Petrol | Van | 65 | 4G32 |
![]() |
MITSUBISHI | MITSUBISHI L 300 | 11/86 - 05/94 | 1,6 | Petrol | Van | 69 | 4G32 | |
MITSUBISHI | MITSUBISHI L 300 | 11/84 - 02/87 | 1,6 | Petrol | Bus | 70 | 4G32 | |
MITSUBISHI | MITSUBISHI L 300 | 04/83 - 04/94 | 1,6 | Petrol | Platform/Chassis | 70 | 4G32 | |
MITSUBISHI | MITSUBISHI SAPPORO | 08/80 - 08/83 | 2,0 | Petrol | Coupe | 102 | 4G63 (SOHC 8V) | |
MITSUBISHI | MITSUBISHI SAPPORO | 01/79 - 07/80 | 2,0 | Petrol | Coupe | 107 | 4G52 | |
MITSUBISHI | MITSUBISHI SAPPORO | 08/80 - 09/84 | 2,0 | Petrol | Coupe | 112 | 4G63 (SOHC 8V) | |
MITSUBISHI | MITSUBISHI SAPPORO | 08/82 - 08/83 | 2,0 | Petrol | Coupe | 170 | 4G63-T (ECI) | |
MITSUBISHI | MITSUBISHI STARION | 06/82 - 12/85 | 2,0 | Petrol | Coupe | 170 | 4G63-T (ECI) |
![]() |
MITSUBISHI | MITSUBISHI STARION | 05/85 - 08/87 | 2,0 | Petrol | Coupe | 180 | 4G63-T/C | |
NISSAN | NISSAN BLUEBIRD | 01/80 - 05/84 | 2,0 | Diesel | Estate | 60 | LD20 |
![]() |
NISSAN | NISSAN BLUEBIRD | 01/80 - 12/83 | 2,0 | Diesel | Saloon | 60 | LD20 | |
NISSAN | NISSAN STANZA | 08/81 - 12/85 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 82 | CA16S | |
NISSAN | NISSAN STANZA | 08/81 - 12/85 | 1,6 | Petrol | Saloon | 82 | CA16S | |
NISSAN | NISSAN STANZA | 08/81 - 12/85 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 88 | CA18,CA18S | |
NISSAN | NISSAN STANZA | 08/81 - 12/85 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 90 | CA18S | |
NISSAN | NISSAN STANZA | 03/83 - 12/85 | 1,8 | Petrol | Saloon | 90 | CA18S | |
PEUGEOT | 305 MK 1 ESTATE | 08/80 - 09/82 | 1,3 | Petrol | Estate | 60 | 118 (XL5) | |
PEUGEOT | 305 MK 1 ESTATE | 10/77 - 09/82 | 1,3 | Petrol | Estate | 65 | XL5 | |
PEUGEOT | 305 MK 1 SALOON | 11/77 - 09/82 | 1,3 | Petrol | Saloon | 60 | 118 (XL5) | |
PEUGEOT | 305 MK 1 SALOON | 11/77 - 09/82 | 1,3 | Petrol | Saloon | 65 | XL5 | |
PEUGEOT | 305 MK 2 ESTATE | 10/82 - 08/86 | 1,3 | Petrol | Estate | 60 | 118 (XL5) | |
PEUGEOT | 305 MK 2 ESTATE | 09/85 - 10/86 | 1,5 | Petrol | Estate | 68 | 142 (XR5A) | |
PEUGEOT | 305 MK 2 ESTATE | 10/82 - 08/86 | 1,5 | Petrol | Estate | 73 | 142 (XR5) | |
PEUGEOT | 305 MK 2 SALOON | 09/85 - 07/90 | 1,5 | Petrol | Saloon | 68 | 142 (XR5A) |
![]() |
PEUGEOT | 305 MK 2 SALOON | 10/82 - 08/85 | 1,5 | Petrol | Saloon | 73 | 142 (XR5) | |
PEUGEOT | PEUGEOT 204 | 05/68 - 05/73 | 1,2 | Diesel | Estate | 39 | XLD | |
PEUGEOT | PEUGEOT 204 | 01/73 - 10/77 | 1,3 | Diesel | Estate | 45 | XL4D |
![]() |
PEUGEOT | PEUGEOT 204 | 09/73 - 12/77 | 1,4 | Diesel | Saloon | 45 | XL4D | |
PEUGEOT | PEUGEOT 204 | 01/67 - 05/69 | 1,1 | Petrol | Convertible | 53 | XK |
![]() |
PEUGEOT | PEUGEOT 204 | 10/65 - 07/69 | 1,1 | Petrol | Saloon | 53 | XK | |
PEUGEOT | PEUGEOT 204 | 05/69 - 10/70 | 1,1 | Petrol | Convertible | 54 | XK4 | |
PEUGEOT | PEUGEOT 204 | 05/69 - 05/70 | 1,1 | Petrol | Coupe | 54 | XK4 | |
PEUGEOT | PEUGEOT 204 | 05/69 - 10/77 | 1,1 | Petrol | Estate | 54 | XK4 |
![]() |
PEUGEOT | PEUGEOT 204 | 07/69 - 07/77 | 1,1 | Petrol | Saloon | 55 | XK4 | |
PEUGEOT | PEUGEOT 204 | 09/75 - 07/77 | 1,1 | Petrol | Saloon | 58 | XK5 | |
PEUGEOT | PEUGEOT 304 | 10/76 - 10/79 | 1,4 | Diesel | Estate | 45 | XL4D | |
PEUGEOT | PEUGEOT 304 | 10/76 - 10/79 | 1,4 | Diesel | Saloon | 45 | XL4D | |
PEUGEOT | PEUGEOT 305 Estate Van (581S) | 11/82 - 12/88 | 1,5 | Petrol | Estate Van | 73 | 142 (XR5) | |
SANTANA | SANTANA LANDROVER 88/109 | 01/71 - 12/91 | 2,3 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | 71 | 11H |
![]() |
TALBOT | TALBOT HORIZON | 07/84 - 06/86 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 64 | XUD9 | |
VW | GOLF 1 | 08/76 - 07/80 | 1,5 | Diesel | Hatchback | 50 | CK |
![]() |