Applikation | Motor | Årgang |
---|---|---|
Porsche 924 (92 kW) | 2.0 | 11/75-08/89 |
Porsche 924 Carrera GT | 2.0 | 06/80-07/81 |
Porsche 924 Turbo | 2.0 | 11/78-10/86 |
VW Golf/Jetta | 1.5-1.6 (incl. D) | 02/74-07/83 |
VW Golf/Jetta | 1.6-1.8 (incl. D) | 08/83-12/92 |
VW Scirocco | 1.5-1.6 | 02/74-07/80 |
VW Transporter T3 | 1.6TD | 08/84-07/92 |
Åbningstemperatur[celsius] | 87 |
Tillægsartikel/Yderligere info. | Med pakning |
AUDI | 032121113 |
AUDI | 03G121113A |
AUDI | 044121113 |
AUDI | 056121113D |
AUDI | 056121113DS |
AUDI | 059121113A |
AUDI | 068121113 |
AUDI | 068121113B |
AUDI | 068121113D |
AUDI | 068121113H |
AUDI | 32121113 |
AUDI | 68121113D |
FORD | 0801587 |
FORD | 1002788 |
FORD | 1031881 |
FORD | 1096699 |
FORD | 1338033 |
FORD | 6100372 |
FORD | 6124378 |
FORD | 6176366 |
FORD | 70TM8575A2C |
FORD | 84FF8575B2A |
FORD | 84FF8575BA |
FORD | 95VW8575AB |
FORD | 95VW8575CA |
FORD | 95VW8575AA |
OPEL | 08966485 |
PORSCHE | 059121113A |
VOLVO | 271417 |
VW | 032121113 |
VW | 03G121113A |
VW | 044121113 |
VW | 056121113D |
VW | 056121113DS |
VW | 059121113A |
VW | 068121113 |
VW | 068121113B |
VW | 068121113D |
VW | 068121113H |
VW | 32121113 |
VW | 68121113D |
VAG | 032121113 |
VAG | 03G121113A |
VAG | 044121113 |
VAG | 056121113D |
VAG | 056121113DS |
VAG | 059121113A |
VAG | 068121113 |
VAG | 068121113B |
VAG | 068121113D |
VAG | 068121113H |
VAG | 32121113 |
VAG | 68121113D |
Bilmærke | Model Version | Årgang | Motor | Brændstof | Karosseri | BHP | Motorkode | Applikations info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 10/84 | 2,0 | Petrol | Estate | 90 | NYT | |
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 10/84 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 90 | NYT | |
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 12/86 | 2,3 | Petrol | Estate | 114 | YYT | |
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 12/86 | 2,3 | Petrol | Hatchback | 114 | YYT | |
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 12/86 | 2,8 | Petrol | Estate | 143 | PR6 | |
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 12/86 | 2,8 | Petrol | Estate | 143 | PR6 | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 2,8 | Petrol | Estate | 143 | PR8 |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 12/86 | 2,8 | Petrol | Hatchback | 143 | PR6 | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 2,8 | Petrol | Hatchback | 143 | PR8 | |
FORD | FORD SIERRA | 08/87 - 02/93 | 2,8 | Petrol | Saloon | 143 | PR8 | |
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 12/86 | 2,8 | Petrol | Estate | 146 | PR5 | |
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 12/86 | 2,8 | Petrol | Estate | 146 | PR6 | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 2,8 | Petrol | Estate | 146 | PR7 | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 2,8 | Petrol | Estate | 146 | PR7 | |
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 12/86 | 2,8 | Petrol | Hatchback | 146 | PR5 | |
FORD | FORD SIERRA | 09/83 - 12/86 | 2,8 | Petrol | Hatchback | 146 | PR5,PR6 | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 2,8 | Petrol | Hatchback | 146 | PR7 | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 08/88 | 2,8 | Petrol | Estate | 150 | PRG | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 08/88 | 2,8 | Petrol | Hatchback | 150 | PRG | |
FORD | FORD SIERRA | 03/87 - 09/89 | 2,8 | Petrol | Hatchback | 150 | PRG | |
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 12/86 | 2,8 | Petrol | Hatchback | 150 | PRT | |
FORD | FORD SIERRA | 02/85 - 12/86 | 2,8 | Petrol | Hatchback | 150 | PRT |