Applikation | Motor | Årgang |
---|---|---|
Mercedes 123 (W123) | 2.3 | 04/80-12/85 |
Mercedes 123 (W123) | 2.8 | 02/76-11/85 |
Mercedes SL (R107) | 2.8-5.0 | 05/71-08/89 |
Mercedes SL Coupe (C107) | 2.8-5.0 | 01/72-09/81 |
Driftsart | Elektrisk |
Tryk [bar] | 6,5 |
Spænding [V] | 12 |
Indgangs-Ø [mm] | 15 |
AUDI | 431906091D |
AUDI | 893906091 |
AUDI | 893906091A |
AUDI | 893906091B |
AUDI | 893906091E |
AUDI | 8A0906091 |
AUDI | 8G0906091A |
FORD | 1613157 |
FORD | 6052768 |
FORD | 6106539 |
FORD | 6150295 |
FORD | 78GB9350AA |
FORD | 82GB9350AA |
FORD | 83BB9350AA |
FORD | 84BB9350AA |
FORD | 86FB9350BA |
MERCEDES-BENZ | 0020910801 |
MERCEDES-BENZ | 0020919701 |
MERCEDES-BENZ | 1160900050 |
MERCEDES-BENZ | 1160910201 |
MERCEDES-BENZ | 1160910301 |
MERCEDES-BENZ | A0020910801 |
MERCEDES-BENZ | A0020919701 |
MERCEDES-BENZ | A1160900050 |
MERCEDES-BENZ | A1160910201 |
MERCEDES-BENZ | A1160910301 |
PEUGEOT | 145047 |
VAG | 431906091D |
VAG | 893906091 |
VAG | 893906091A |
VAG | 893906091B |
VAG | 893906091E |
VAG | 8A0906091 |
VAG | 8G0906091A |
ROLLS-ROYCE | UR21823 |
Bilmærke | Model Version | Årgang | Motor | Brændstof | Karosseri | BHP | Motorkode | Applikations info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | I | 07/83 - 03/86 | 1,6 | Petrol | Saloon | 105 | LR1,LRA |
![]() |
FORD | II | 02/87 - 07/90 | 1,4 | Petrol | Saloon | 73 | F6B,F6D |
![]() |
FORD | II | 03/86 - 07/90 | 1,6 | Petrol | Saloon | 90 | L4B | |
FORD | II | 08/89 - 07/90 | 1,6 | Petrol | Saloon | 102 | LJB | |
FORD | II | 03/86 - 07/90 | 1,6 | Petrol | Saloon | 105 | LRB |