Applikation | Motor | Årgang |
---|---|---|
Mercedes /8 (W114) | 2.8 | 06/72-11/76 |
Mercedes /8 (W115) | 2.4D | 08/73-01/77 |
Mercedes 123 (W123) | 2.0-3.0 (incl. D) | 03/79-12/85 |
Mercedes SL (R107) | 2.8 5.0 | 08/74-12/85 |
Mercedes SL Coupe (C107) | 2.8 | 08/74-09/81 |
Porsche 914 | 1.7-2.0 | 01/69-02/76 |
VW Transporter T2 | 1.7-2.0 | 08/71-07/79 |
VW Transporter T4 | 1.8 | 12/90-07/92 |
Længde [mm] | 965 |
Bredde [mm] | 10 |
AUDI | 021903137A |
AUDI | 035145271J |
AUDI | 044903137D |
AUDI | 044903137L |
AUDI | 044903137M |
AUDI | 068903137AR |
AUDI | 068903137AT |
AUDI | 068903137D |
AUDI | 068903137T |
AUDI | 068903137AA |
BMW | 11511706710 |
BMW | 12311254885 |
BMW | 12311288475 |
CHRYSLER | B0015386 |
CHRYSLER | B0015387 |
FIAT | 5992345 |
FIAT | 7580223 |
HONDA | 31110671003 |
HONDA | 31110PA6661 |
HONDA | 31110PA6662 |
HONDA | 31110PB1003 |
MAZDA | B60118381 |
MAZDA | E30118381 |
MAZDA | E35618381 |
MAZDA | N37013813A |
MERCEDES-BENZ | 0009977392 |
MERCEDES-BENZ | 0029979592 |
MERCEDES-BENZ | 0039976892 |
MERCEDES-BENZ | 0049978092 |
MERCEDES-BENZ | 0069971892 |
MERCEDES-BENZ | A0009977392 |
MERCEDES-BENZ | A0029979592 |
MERCEDES-BENZ | A0039976892 |
MERCEDES-BENZ | A0049978092 |
MERCEDES-BENZ | A0069971892 |
MITSUBISHI | MD025523 |
MITSUBISHI | MH014065 |
MITSUBISHI | MH014066 |
NISSAN | 11721H7200 |
OPEL | 1340718 |
OPEL | 1340735 |
OPEL | 1340753 |
PEUGEOT | 575014 |
PORSCHE | 068903137D |
TOYOTA | 9091602098 |
TOYOTA | 9091602123 |
TOYOTA | 9933260975 |
VOLVO | 960285 |
VW | 021903137A |
VW | 035145271J |
VW | 044903137D |
VW | 044903137L |
VW | 044903137M |
VW | 068903137AR |
VW | 068903137AT |
VW | 068903137D |
VW | 068903137T |
VW | 068903137AA |
HYUNDAI | 2521132000 |
HYUNDAI | 2521132400 |
VAG | 021903137A |
VAG | 035145271J |
VAG | 044903137D |
VAG | 044903137L |
VAG | 044903137M |
VAG | 068903137AR |
VAG | 068903137AT |
VAG | 068903137D |
VAG | 068903137T |
VAG | 068903137AA |
GENERAL MOTORS | 90169079 |
GENERAL MOTORS | 90410387 |
DODGE | 4483457 |
DODGE | B0015387 |
Bilmærke | Model Version | Årgang | Motor | Brændstof | Karosseri | BHP | Motorkode | Applikations info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | 240 Estate (245) | 10/81 - 09/82 | 2,8 | Petrol | Estate | 129 | B 28 A |
![]() |
VOLVO | 240 Estate (245) | 08/79 - 07/80 | 2,7 | Petrol | Estate | 141 | B 27 E |
![]() |
VOLVO | 240 Estate (245) | 10/80 - 09/82 | 2,8 | Petrol | Estate | 155 | B 28 E |
![]() |
VOLVO | 240 Saloon (240/242/244) | 08/79 - 07/80 | 2,7 | Petrol | Saloon | 141 | B 27 E |
![]() |
VOLVO | 240 Saloon (240/242/244) | 10/82 - 09/84 | 2,8 | Petrol | Saloon | 155 | B 28 E |
![]() |
VOLVO | VOLVO 260 Serie | 08/75 - 07/77 | 2,7 | Petrol | Estate | 125 | B 27 A |
![]() |
VOLVO | VOLVO 260 Serie | 08/76 - 07/82 | 2,7 | Petrol | Saloon | 125 | B 27 A |
![]() |
VOLVO | VOLVO 260 Serie | 08/80 - 07/82 | 2,8 | Petrol | Saloon | 129 | B 28 A |
![]() |
VOLVO | VOLVO 260 Serie | 08/77 - 07/78 | 2,7 | Petrol | Coupe | 140 | B 27 E |
![]() |
VOLVO | VOLVO 260 Serie | 07/75 - 07/82 | 2,7 | Petrol | Estate | 140 | B 27 E |
![]() |
VOLVO | VOLVO 260 Serie | 08/74 - 07/80 | 2,7 | Petrol | Saloon | 140 | B 27 E |
![]() |
VOLVO | VOLVO 260 Serie | 10/78 - 07/82 | 2,7 | Petrol | Estate | 148 | B 27 F |
![]() |
VOLVO | VOLVO 260 Serie | 08/78 - 07/82 | 2,7 | Petrol | Saloon | 148 | B 27 E,B 27 F |
![]() |
VOLVO | VOLVO 260 Serie | 08/80 - 07/82 | 2,8 | Petrol | Saloon | 155 | B 28 E |
![]() |