Applikation | Motor | Årgang |
---|---|---|
Mercedes SL (R107) | 3.8 | 09/80-08/81 |
Mercedes SL Coupe (C107) | 3.5 3.8 | 01/72-08/81 |
VW Transporter T3 | 1.6-1.7D TD | 01/81-07/92 |
Bredde [mm] | 10 |
Længde [mm] | 913 |
ALFA ROMEO | 60800269 |
ALFA ROMEO | 60807651 |
ALFA ROMEO | 7609091 |
AUDI | 050121039A |
AUDI | 068121039P |
BMW | 32411274563 |
BMW | 32411711144 |
CITROËN | 5750G2 |
CITROËN | 7700630569 |
CITROËN | 91511597 |
CITROËN | 91522116 |
CITROËN | 95493421 |
CITROËN | DS2316 |
CITROËN | HY39118 |
FIAT | 4062365 |
FIAT | 4153753 |
FIAT | 4229145 |
FIAT | 4279749 |
FIAT | 4758123 |
FIAT | 5978842 |
FIAT | 5990649 |
FIAT | 71739900 |
FIAT | 7301221 |
FIAT | 7609091 |
FIAT | 7640261 |
FIAT | 7662411 |
FIAT | 7671402 |
FORD | 1629874 |
FORD | 1643815 |
FORD | 1648292 |
FORD | 1648398 |
FORD | 6110531 |
FORD | 6153229 |
FORD | 6155206 |
FORD | 6175292 |
FORD | 83BB6C301AB |
FORD | 83BB6C301AA |
FORD | 85HF6C301F1A |
FORD | 85HF6C301F2A |
FORD | 85HF6C301FA |
FORD | 85HF8A615CA |
FORD | 86BB8A615AA |
MAZDA | Y70115907 |
MERCEDES-BENZ | 0009977592 |
MERCEDES-BENZ | 0039972592 |
MERCEDES-BENZ | 0039975592 |
MERCEDES-BENZ | 0069977792 |
MERCEDES-BENZ | 0079971492 |
MERCEDES-BENZ | A0009977592 |
MERCEDES-BENZ | A0039972592 |
MERCEDES-BENZ | A0039975592 |
NISSAN | 1172022101 |
NISSAN | 11720J0300 |
NISSAN | 11720N9500 |
NISSAN | 11720N9590 |
OPEL | 1340609 |
OPEL | 1340612 |
OPEL | 1340709 |
OPEL | 1340714 |
OPEL | 3013009 |
OPEL | 6340632 |
PEUGEOT | 400308 |
PEUGEOT | 400313 |
PEUGEOT | 400325 |
PEUGEOT | 400914 |
PEUGEOT | 574921 |
ROVER | 151209 |
ROVER | 247920 |
ROVER | ERC304 |
ROVER | GFB214 |
SUBARU | 809110020 |
SUBARU | 809110140 |
SUBARU | 809110370 |
VAUXHALL | 1340612 |
VAUXHALL | 1340714 |
VAUXHALL | 2688824 |
VAUXHALL | 3013009 |
VAUXHALL | 6340632 |
VAUXHALL | 8835402 |
VAUXHALL | 8851717 |
VAUXHALL | 90006267 |
VAUXHALL | 90183440 |
VAUXHALL | 90351803 |
VAUXHALL | 90412115 |
VAUXHALL | 90466255 |
VAUXHALL | 90510025 |
VAUXHALL | 93181708 |
VOLVO | 960327 |
VOLVO | 966964 |
VOLVO | 968425 |
VOLVO | 973537 |
VW | 050121039A |
VW | 068121039P |
VAG | 050121039A |
VAG | 068121039P |
GENERAL MOTORS | 90006267 |
GENERAL MOTORS | 90169080 |
GENERAL MOTORS | 90183440 |
GENERAL MOTORS | 90351803 |
GENERAL MOTORS | 90412115 |
GENERAL MOTORS | 90444301 |
GENERAL MOTORS | 90444312 |
GENERAL MOTORS | 90466255 |
GENERAL MOTORS | 90510025 |
GENERAL MOTORS | 91149464 |
IVECO | 4836500 |
LANCIA | 2068028 |
LANCIA | 5978842 |
LANCIA | 7541662 |
LANCIA | 7609091 |
TALBOT | 427944 |
TALBOT | 427945 |
TRIUMPH | 151209 |
TRIUMPH | 247920 |
TRIUMPH | ERC304 |
TRIUMPH | GFB214 |
FSO | 4168467 |
Bilmærke | Model Version | Årgang | Motor | Brændstof | Karosseri | BHP | Motorkode | Applikations info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 12/86 | 2,3 | Diesel | Estate | 67 | YTT | |
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 12/86 | 2,3 | Diesel | Hatchback | 67 | YTT | |
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 12/86 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 60 | JCT | |
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 12/86 | 1,6 | Petrol | Estate | 75 | LCS,LCT,LSD | |
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 12/86 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 75 | LCS,LCT,LSD | |
FORD | FORD SIERRA | 08/84 - 12/86 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 79 | LSD | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 05/88 | 1,8 | Petrol | Estate | 90 | R2A,RED | |
FORD | FORD SIERRA | 10/84 - 12/86 | 1,8 | Petrol | Estate | 90 | REB | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 05/88 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 90 | R2A,RED | |
FORD | FORD SIERRA | 10/84 - 12/86 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 90 | REB | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 05/88 | 1,8 | Petrol | Saloon | 90 | R2A,RED | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 2,0 | Petrol | Estate | 100 | N4B | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 2,0 | Petrol | Estate | 100 | NE5,NEJ | |
FORD | FORD SIERRA | 10/85 - 12/86 | 2,0 | Petrol | Estate | 100 | NRD | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 100 | N4B | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 100 | NE5,NEJ | |
FORD | FORD SIERRA | 10/85 - 12/86 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 100 | NRD | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 2,0 | Petrol | Saloon | 100 | N4B | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 12/89 | 2,0 | Petrol | Saloon | 100 | NE5,NEJ | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 2,0 | Petrol | Estate | 105 | N8C,NES | |
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 12/86 | 2,0 | Petrol | Estate | 105 | NET | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 105 | N8C,NES | |
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 12/86 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 105 | NET | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 2,0 | Petrol | Saloon | 105 | N8C,NES | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 2,0 | Petrol | Estate | 115 | N4A,N4I | |
FORD | FORD SIERRA | 03/85 - 12/86 | 2,0 | Petrol | Estate | 115 | NR2,NRB | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 115 | N4A,N4I | |
FORD | FORD SIERRA | 03/85 - 12/86 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 115 | NR2,NRB | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | N4A,N4I | |
FORD | FORD SIERRA | 11/87 - 01/90 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 204 | N5B,YBB | |
FORD | FORD SIERRA | 10/85 - 02/87 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 204 | N5B,YBB |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 12/90 | 2,0 | Petrol | Saloon | 204 | N5B,YBB | |
FORD | FORD SIERRA | 01/90 - 02/93 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 220 | N5C | |
FORD | FORD SIERRA | 01/90 - 02/93 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 220 | N5D | |
FORD | FORD SIERRA | 01/90 - 02/93 | 2,0 | Petrol | Saloon | 220 | N5C |