Applikation | Motor | Årgang |
---|---|---|
VW Golf | 1.5-1.6 | 04/74-02/84 |
VW Scirocco | 1.5-1.6 | 02/74-07/80 |
Bredde [mm] | 10 |
Længde [mm] | 1125 |
AUDI | 055260849A |
AUDI | 89202057101 |
BMW | 07119990178 |
BMW | 1268688 |
BMW | 7119990178 |
CITROËN | 96031955 |
DAIHATSU | 9952111119 |
FIAT | 4624736 |
FIAT | 4683770 |
FIAT | 4683771 |
FIAT | 4688853 |
FIAT | 4705361 |
FORD | 0436795 |
FORD | 11436795 |
PEUGEOT | 128005 |
PEUGEOT | 128007 |
PEUGEOT | 128016 |
PEUGEOT | 574932 |
RENAULT | 5000659559 |
RENAULT | 5000785475 |
RENAULT | 5000788121 |
RENAULT | 5000788483 |
ROVER | ERC5836 |
ROVER | GFB122 |
ROVER | GFB170 |
TOYOTA | 9091602092 |
TOYOTA | 9091602227 |
TOYOTA | 9091602496 |
TOYOTA | 9933251130 |
VOLVO | 958360 |
VOLVO | 966695 |
VOLVO | 978534 |
VW | 055260849A |
VW | 89202057101 |
VAG | 055260849A |
VAG | 89202057101 |
GENERAL MOTORS | 91079521 |
GENERAL MOTORS | 9966583 |
IVECO | 2235179 |
LANCIA | 7031864 |
LANCIA | 7554605 |
LANCIA | 7576113 |
TALBOT | 128007 |
Bilmærke | Model Version | Årgang | Motor | Brændstof | Karosseri | BHP | Motorkode | Applikations info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | VOLVO 260 Serie | 08/75 - 07/77 | 2,7 | Petrol | Estate | 125 | B 27 A |
![]() |
VOLVO | VOLVO 260 Serie | 08/76 - 07/82 | 2,7 | Petrol | Saloon | 125 | B 27 A |
![]() |
VOLVO | VOLVO 260 Serie | 08/80 - 07/82 | 2,8 | Petrol | Saloon | 129 | B 28 A |
![]() |
VOLVO | VOLVO 260 Serie | 07/75 - 07/82 | 2,7 | Petrol | Estate | 140 | B 27 E |
![]() |
VOLVO | VOLVO 260 Serie | 08/74 - 07/80 | 2,7 | Petrol | Saloon | 140 | B 27 E |
![]() |
VOLVO | VOLVO 260 Serie | 10/78 - 07/82 | 2,7 | Petrol | Estate | 148 | B 27 F |
![]() |
VOLVO | VOLVO 260 Serie | 08/78 - 07/82 | 2,7 | Petrol | Saloon | 148 | B 27 E,B 27 F |
![]() |
VOLVO | VOLVO 260 Serie | 08/80 - 07/82 | 2,8 | Petrol | Estate | 155 | B 28 F |
![]() |
VOLVO | VOLVO 260 Serie | 08/80 - 07/82 | 2,8 | Petrol | Saloon | 155 | B 28 E |
![]() |