Applikation | Motor | Årgang |
---|---|---|
Golf G60 Syncro without a/c | 1.8 | 01/89-12/91 |
Golf G60 without a/c | 1.8 | 04/90-07/91 |
Længde [mm] | 1663 |
Sporantal | 6 |
AUDI | 038903137E |
AUDI | 038903137H |
AUDI | 038903137J |
BMW | 11281247284 |
BMW | 11281247986 |
CITROËN | 5750A1 |
CITROËN | 5750J7 |
CITROËN | 5750YY |
CITROËN | 96152078 |
CITROËN | 96152079 |
PEUGEOT | 5750A1 |
PEUGEOT | 5750TG |
PEUGEOT | 96152078 |
PEUGEOT | 96152079 |
RENAULT | 7700114235 |
RENAULT | 7700857070 |
RENAULT | 8200226493 |
SEAT | 038903137E |
SEAT | 038903137H |
SEAT | 038903137J |
SKODA | 038903137E |
SKODA | 038903137H |
SKODA | 038903137J |
VW | 038903137E |
VW | 038903137H |
VW | 038903137J |
VAG | 038903137E |
VAG | 038903137H |
VAG | 038903137J |
Bilmærke | Model Version | Årgang | Motor | Brændstof | Karosseri | BHP | Motorkode | Applikations info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | III | 07/92 - 12/93 | 1,6 | Petrol | Saloon | 90 | L1E |
![]() |
FORD | III | 02/92 - 12/93 | 1,8 | Petrol | Saloon | 105 | RDA |
![]() |
FORD | III | 01/92 - 12/93 | 1,8 | Petrol | Saloon | 130 | RQB |
![]() |