Applikation | Motor | Årgang |
---|---|---|
Escort | 1.1-1.6 | 03/81-02/99 |
Fiesta | 0.9-1.6 | 05/76-01/02 |
Ka | 1.0-1.3 | 09/96- |
Orion | 1.3-1.6 | 07/83-12/92 |
Sierra | 1.6-1.8 | 01/87-02/93 |
Skoda 105/120/130 | 1.0-1.3 | 08/83-12/89 |
Skoda Favorit | 1.3 | 08/87-07/95 |
Skoda Felicia | 1.3 | 10/94-08/01 |
Skoda Pickup | 1.3 | 10/95-12/97 |
Filtertype | Påskruet filter |
Højde [mm] | 79 |
Yderdiameter [mm] | 76 |
Inder diameter 1 [mm] | 62 |
Indvendig diameter 2 [mm] | 71 |
Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | Med en returløbs-stop-ventil |
CHRYSLER | 4105409 |
FORD | 1026285 |
FORD | 1070523 |
FORD | 1072434 |
FORD | 1143677 |
FORD | 5008718 |
FORD | 5008720 |
FORD | 5008721 |
FORD | 5008722 |
FORD | 5012000 |
FORD | 6057166 |
FORD | 6057167 |
FORD | 6066094 |
FORD | 6066095 |
FORD | 6066096 |
FORD | 6141811 |
FORD | 77BM6714C1A |
FORD | 77BM6714C2A |
FORD | 96MM6714A1A |
FORD | XS6E6714C1A |
MAZDA | 1E0314302 |
MAZDA | 1E0414302 |
MAZDA | 1E0814302 |
MAZDA | 1E0814302A |
MAZDA | 1E1314302 |
MAZDA | 1E1314302A |
PEUGEOT | 1109A3 |
PEUGEOT | 1109A6 |
RENAULT | 7701415053 |
ROVER | CDU1179 |
SKODA | 047115561F |
SKODA | 047198561F |
SKODA | 1104020050 |
SKODA | 115094100 |
SKODA | 201950001 |
SKODA | 5020700025 |
SKODA | LP2596 |
VAG | 047115561F |
VAG | 047198561F |
VAG | 1104020050 |
VAG | 115094100 |
VAG | 201950001 |
VAG | 5020700025 |
VAG | LP2596 |
GENERAL MOTORS | 9975227 |
Bilmærke | Model Version | Årgang | Motor | Brændstof | Karosseri | BHP | Motorkode | Applikations info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTIN | AUSTIN MAESTRO | 03/83 - 08/90 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 83 | 16 HC37 | |
AUSTIN | AUSTIN MONTEGO | 10/84 - 08/88 | 1,6 | Petrol | Estate | 83 | 16 HC37 | |
AUSTIN | AUSTIN MONTEGO | 04/84 - 08/88 | 1,6 | Petrol | Saloon | 83 | 16 HC37 | |
FORD | '81 | 03/81 - 02/86 | 1,1 | Petrol | Van | 50 | GLB | |
FORD | '81 | 03/81 - 02/86 | 1,3 | Petrol | Van | 69 | JPA | |
FORD | '81 | 03/81 - 02/86 | 1,6 | Petrol | Van | 84 | ||
FORD | '86 | 05/86 - 07/90 | 1,1 | Petrol | Van | 50 | GSG | |
FORD | '86 | 02/86 - 07/90 | 1,3 | Petrol | Van | 60 | JBB,JLA,JLB | |
FORD | '86 | 07/88 - 07/90 | 1,3 | Petrol | Van | 63 | JBA | |
FORD | '86 | 02/86 - 07/90 | 1,4 | Petrol | Van | 73 | F6B,F6D,FUC | |
FORD | '86 | 02/86 - 07/90 | 1,6 | Petrol | Van | 81 | LUC | |
FORD | '91 | 07/90 - 12/94 | 1,3 | Petrol | Van | 63 | JBD | |
FORD | '91 | 07/90 - 12/94 | 1,4 | Petrol | Van | 71 | F6F,F6G | |
FORD | '95 | 01/95 - 08/00 | 1,4 | Petrol | Van | 73 | F4B | |
FORD | FORD FIESTA | 10/77 - 11/86 | 1,0 | Petrol | Van | 40 | TKA | |
FORD | FORD FIESTA | 08/83 - 11/89 | 1,0 | Petrol | Van | 45 | TKB | |
FORD | FORD FIESTA | 10/77 - 11/86 | 1,1 | Petrol | Van | 53 | GL1,GLA | |
FORD | FORD FIESTA | 02/96 - 08/03 | 1,3 | Petrol | Van | 60 | J4C,J4J,J4L,J4Q,J4R,J4T | |
FORD | FORD FIESTA | 09/91 - 02/96 | 1,3 | Petrol | Van | 60 | J6B | |
FORD | FORD FIESTA | 09/86 - 09/89 | 1,4 | Petrol | Van | 71 | F6A | |
FORD | FORD KA | 06/98 - 11/08 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 49 | JJD,JJF,JJG,JJH,JJL | |
FORD | FORD KA | 09/96 - 10/02 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 50 | JJB | |
FORD | FORD KA | 07/97 - 09/99 | 1,0 | Petrol | Hatchback | 52 | ZH10JRB | |
FORD | FORD KA | 09/96 - 11/08 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 60 | BAA,J4D,J4K,J4M,J4N,J4P,J4S |
![]() |
FORD | FORD KA | 09/99 - 11/08 | 1,0 | Petrol | Hatchback | 65 | ||
FORD | FORD KA Van | 05/02 - 05/05 | 1,3 | Petrol | Van | 60 | BAA,J4D,J4K,J4M,J4N,J4P,J4S |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 10/89 - 02/93 | 1,6 | Petrol | Estate | 80 | L6B | |
FORD | FORD SIERRA | 10/89 - 02/93 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 80 | L6B | |
FORD | FORD SIERRA | 10/89 - 02/93 | 1,6 | Petrol | Saloon | 80 | L6B | |
FORD | FORD SIERRA | 05/88 - 02/93 | 1,8 | Petrol | Estate | 87 | R2C,R6A | |
FORD | FORD SIERRA | 05/88 - 02/93 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 87 | R2C,R6A | |
FORD | FORD SIERRA | 05/88 - 02/93 | 1,8 | Petrol | Saloon | 87 | R2C,R6A | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 05/88 | 1,8 | Petrol | Estate | 90 | R2A,RED | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 05/88 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 90 | R2A,RED | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 05/88 | 1,8 | Petrol | Saloon | 90 | R2A,RED | |
FORD | I | 05/76 - 08/83 | 0,9 | Petrol | Hatchback | 40 | TKA,TKW | |
FORD | I | 05/76 - 08/83 | 0,9 | Petrol | Hatchback | 45 | TLA | |
FORD | I | 05/76 - 08/83 | 1,1 | Petrol | Hatchback | 53 | GLA | |
FORD | I | 02/81 - 08/83 | 1,1 | Petrol | Hatchback | 55 | GLW | |
FORD | I | 08/77 - 08/83 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 66 | J3E | |
FORD | I | 07/83 - 03/86 | 1,3 | Petrol | Saloon | 69 | JPA | |
FORD | I | 07/83 - 03/86 | 1,6 | Petrol | Saloon | 79 | LP1,LPA | |
FORD | I | 08/81 - 08/83 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 84 | L3E | |
FORD | I | 09/81 - 08/83 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 97 | L3E | |
FORD | I | 07/83 - 03/86 | 1,6 | Petrol | Saloon | 105 | LR1,LRA | |
FORD | II | 09/83 - 02/89 | 1,0 | Petrol | Hatchback | 45 | TKB | |
FORD | II | 05/86 - 02/89 | 1,1 | Petrol | Hatchback | 49 | GSH | |
FORD | II | 09/83 - 02/89 | 1,1 | Petrol | Hatchback | 50 | GLC,GSF | |
FORD | II | 12/85 - 07/90 | 1,3 | Petrol | Saloon | 60 | JBB,JLA,JLB | |
FORD | II | 09/83 - 01/87 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 69 | JPC | |
FORD | II | 11/86 - 07/88 | 1,3 | Petrol | Saloon | 69 | JPA | |
FORD | II | 09/83 - 01/87 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 69 | FUBA | |
FORD | II | 10/86 - 02/89 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 71 | F6A,F6C | |
FORD | II | 03/86 - 07/90 | 1,4 | Petrol | Saloon | 72 | FUAA | |
FORD | II | 02/87 - 02/89 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 73 | FUD | |
FORD | II | 02/87 - 07/90 | 1,4 | Petrol | Saloon | 73 | F6B,F6D | |
FORD | II | 01/86 - 07/90 | 1,4 | Petrol | Saloon | 73 | FUC | |
FORD | II | 10/85 - 11/89 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 75 | FUB | |
FORD | II | 12/85 - 07/90 | 1,4 | Petrol | Saloon | 75 | FUA | |
FORD | II | 01/85 - 11/89 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 79 | LP3 | |
FORD | II | 03/86 - 07/90 | 1,6 | Petrol | Saloon | 90 | L4B | |
FORD | II | 12/85 - 07/90 | 1,6 | Petrol | Saloon | 90 | LUC | |
FORD | II | 03/84 - 02/89 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 95 | LUD | |
FORD | II | 04/84 - 02/89 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 97 | LUB | |
FORD | II | 08/89 - 07/90 | 1,6 | Petrol | Saloon | 102 | LJB | |
FORD | II | 03/86 - 07/90 | 1,6 | Petrol | Saloon | 105 | LRB | |
FORD | III | 03/89 - 12/95 | 1,0 | Petrol | Hatchback | 45 | TLB | |
FORD | III | 08/83 - 12/85 | 1,1 | Petrol | Estate | 50 | GSE | |
FORD | III | 03/89 - 12/95 | 1,1 | Petrol | Hatchback | 50 | G6A | |
FORD | III | 08/83 - 12/85 | 1,1 | Petrol | Hatchback | 50 | GSE | |
FORD | III | 09/80 - 08/83 | 1,1 | Petrol | Estate | 54 | GLB,GMA | |
FORD | III | 09/80 - 08/83 | 1,1 | Petrol | Hatchback | 55 | GLB,GMA | |
FORD | III | 03/89 - 12/95 | 1,1 | Petrol | Hatchback | 55 | GUD,GUE | |
FORD | III | 09/80 - 08/83 | 1,1 | Petrol | Hatchback | 59 | GPA | |
FORD | III | 05/91 - 01/97 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 60 | J6B | |
FORD | III | 03/89 - 12/95 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 60 | JBB,JBC | |
FORD | III | 03/89 - 12/92 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 60 | JBC | |
FORD | III | 07/90 - 12/93 | 1,3 | Petrol | Saloon | 60 | J4B,J6A | |
FORD | III | 05/83 - 07/86 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 65 | CHT 1600 | |
FORD | III | 09/83 - 12/85 | 1,3 | Petrol | Convertible | 69 | JPA | |
FORD | III | 03/81 - 12/85 | 1,3 | Petrol | Estate | 69 | JPA | |
FORD | III | 09/80 - 12/85 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 69 | JPA | |
FORD | III | 03/89 - 12/95 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 71 | F6E | |
FORD | III | 07/90 - 12/93 | 1,4 | Petrol | Saloon | 71 | F6F,F6G | |
FORD | III | 03/89 - 12/95 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 73 | F4A,FUG,FUJ | |
FORD | III | 07/90 - 12/93 | 1,4 | Petrol | Saloon | 73 | FUH | |
FORD | III | 09/83 - 12/85 | 1,6 | Petrol | Convertible | 79 | LP1,LPA | |
FORD | III | 09/80 - 12/85 | 1,6 | Petrol | Estate | 79 | LP1,LPA | |
FORD | III | 09/80 - 12/85 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 79 | LP1,LPA | |
FORD | III | 01/89 - 01/94 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 88 | LUH | |
FORD | III | 07/85 - 12/85 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 90 | L4B | |
FORD | III | 03/89 - 12/92 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 90 | LUH | |
FORD | III | 07/90 - 12/92 | 1,6 | Petrol | Saloon | 90 | LUJ,LUK | |
FORD | III | 09/80 - 10/82 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 97 | LUA | |
FORD | III | 03/89 - 03/93 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 103 | LJD | |
FORD | III | 09/83 - 12/85 | 1,6 | Petrol | Convertible | 105 | LR1,LRA | |
FORD | III | 10/82 - 12/85 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 105 | LR1,LRA | |
FORD | III | 07/90 - 09/92 | 1,6 | Petrol | Saloon | 105 | LJF | |
FORD | III | 03/89 - 01/94 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 110 | LJC | |
FORD | III | 05/82 - 12/85 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 115 | LUAE | |
FORD | III | 11/84 - 12/85 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 132 | LNA | |
FORD | IV | 10/85 - 09/90 | 1,1 | Petrol | Estate | 50 | GSG | |
FORD | IV | 12/85 - 07/90 | 1,1 | Petrol | Hatchback | 50 | GSG | |
FORD | IV | 08/95 - 01/02 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 50 | JJA,JJC,JJE,JJJ,JJK,JJM | |
FORD | IV | 04/96 - 09/99 | 1,0 | Petrol | Hatchback | 52 | ZH10JRB | |
FORD | IV | 01/86 - 07/90 | 1,3 | Petrol | Estate | 60 | JBB,JLA,JLB | |
FORD | IV | 08/95 - 01/02 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 60 | J4C,J4J,J4L,J4Q,J4R,J4T,JBC | |
FORD | IV | 01/86 - 07/90 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 60 | JBB,JLA,JLB | |
FORD | IV | 07/88 - 10/90 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 63 | JBA | |
FORD | IV | 09/99 - 01/02 | 1,0 | Petrol | Hatchback | 65 | C4E | |
FORD | IV | 11/86 - 07/88 | 1,3 | Petrol | Estate | 69 | JPA | |
FORD | IV | 11/86 - 07/88 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 69 | JPA | |
FORD | IV | 10/85 - 10/90 | 1,4 | Petrol | Estate | 70 | FUAA | |
FORD | IV | 10/85 - 10/90 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 70 | FUAA | |
FORD | IV | 02/87 - 07/90 | 1,4 | Petrol | Convertible | 73 | F6B,F6D,FUC | |
FORD | IV | 01/86 - 07/90 | 1,4 | Petrol | Estate | 73 | F6B,F6D,FUC | |
FORD | IV | 01/86 - 07/90 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 73 | F6B,F6D,FUC | |
FORD | IV | 01/86 - 07/90 | 1,4 | Petrol | Convertible | 75 | FUA | |
FORD | IV | 01/86 - 07/90 | 1,4 | Petrol | Estate | 75 | FUA | |
FORD | IV | 01/86 - 07/90 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 75 | FUA | |
FORD | IV | 01/86 - 12/87 | 1,6 | Petrol | Convertible | 79 | LP2,LPA | |
FORD | IV | 01/86 - 07/90 | 1,6 | Petrol | Estate | 79 | LP2 | |
FORD | IV | 01/86 - 12/88 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 79 | LP2 | |
FORD | IV | 04/89 - 07/90 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 88 | LUG | |
FORD | IV | 01/86 - 07/90 | 1,6 | Petrol | Convertible | 90 | L4B | |
FORD | IV | 01/86 - 07/90 | 1,6 | Petrol | Estate | 90 | L4B | |
FORD | IV | 01/86 - 05/90 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 90 | L4B | |
FORD | IV | 08/89 - 07/90 | 1,6 | Petrol | Convertible | 102 | LJB | |
FORD | IV | 08/89 - 07/90 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 102 | LJB | |
FORD | IV | 01/86 - 07/90 | 1,6 | Petrol | Convertible | 105 | LR2,LRB | |
FORD | IV | 01/86 - 08/89 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 105 | LR2,LRB | |
FORD | IV | 01/86 - 07/90 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 132 | LNB | |
FORD | V | 09/91 - 01/95 | 1,3 | Petrol | Estate | 60 | J4B,J6A | |
FORD | V | 07/90 - 01/95 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 60 | J4B,J6A | |
FORD | V | 07/90 - 04/94 | 1,4 | Petrol | Convertible | 71 | F6F,F6G | |
FORD | V | 07/90 - 01/95 | 1,4 | Petrol | Estate | 71 | F6F,F6G | |
FORD | V | 07/90 - 01/95 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 71 | F6F,F6G | |
FORD | V | 07/93 - 01/95 | 1,4 | Petrol | Convertible | 75 | F4B | |
FORD | V | 01/94 - 01/95 | 1,4 | Petrol | Estate | 75 | F4B,FUH | |
FORD | V | 09/90 - 12/94 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 75 | F4B,FUH | |
FORD | V | 07/90 - 08/92 | 1,6 | Petrol | Estate | 90 | LUJ,LUK | |
FORD | V | 07/90 - 08/92 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 90 | LUJ,LUK | |
FORD | V | 07/90 - 08/93 | 1,6 | Petrol | Convertible | 105 | LJF | |
FORD | V | 07/90 - 09/92 | 1,6 | Petrol | Estate | 105 | LJF | |
FORD | V | 07/90 - 08/93 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 105 | LJF | |
FORD | VI | 08/93 - 01/95 | 1,3 | Petrol | Saloon | 60 | J4B,J6A | |
FORD | VI | 08/93 - 04/94 | 1,4 | Petrol | Saloon | 71 | F6F,F6G | |
FORD | VI | 08/93 - 01/95 | 1,4 | Petrol | Saloon | 75 | F4B,FUH | |
FORD | VII | 01/95 - 01/99 | 1,3 | Petrol | Estate | 60 | J4B,J6A | |
FORD | VII | 01/95 - 10/98 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 60 | J4B,J6A | |
FORD | VII | 01/95 - 02/99 | 1,3 | Petrol | Saloon | 60 | J4B,J6A | |
FORD | VII | 01/95 - 12/99 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 73 | F4B | |
FORD | VII | 02/95 - 08/98 | 1,4 | Petrol | Convertible | 75 | F4B | |
FORD | VII | 01/95 - 02/99 | 1,4 | Petrol | Estate | 75 | F4B,FUH | |
FORD | VII | 01/95 - 10/98 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 75 | F4B,FUH | |
FORD | VII | 01/95 - 02/99 | 1,4 | Petrol | Saloon | 75 | F4B,FUH | |
FORD USA | FORD USA AEROSTAR | 09/85 - 12/97 | 3,0 | Petrol | MPV | 147 | ||
FORD USA | FORD USA TAURUS | 01/96 - 12/99 | 3,0 | Petrol | Estate | 156 | ||
FORD USA | FORD USA TAURUS | 03/99 - 12/99 | 3,0 | Petrol | Saloon | 156 | ||
MAZDA | III | 03/96 - 04/03 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 50 | JJK,JJM | |
MAZDA | III | 03/96 - 04/03 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 60 | J4R,J4T | |
MORGAN | MORGAN FOUR FOUR | 08/91 - 12/93 | 1,6 | Petrol | Convertible | 105 | LJA | |
MORGAN | MORGAN FOUR FOUR | 01/85 - 08/91 | 1,6 | Petrol | Convertible | 110 | ||
ROVER | ROVER 200 | 03/85 - 09/89 | 1,6 | Petrol | Saloon | 83 | 16 H | |
ROVER | ROVER 200 | 09/84 - 09/89 | 1,6 | Petrol | Saloon | 102 | 16 H | |
ROVER | ROVER MONTEGO | 10/90 - 09/92 | 1,6 | Petrol | Estate | 83 | 16 HL | |
ROVER | ROVER MONTEGO | 10/90 - 09/92 | 1,6 | Petrol | Saloon | 83 | 16 HL | |
SKODA | FELICIA I | 08/95 - 03/98 | 1,3 | Petrol | Estate | 54 | 135B,AMG | |
SKODA | FELICIA I | 10/94 - 03/98 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 54 | 135B,AMG | |
SKODA | FELICIA I | 06/97 - 04/02 | 1,3 | Petrol | Pickup | 54 | 135B,135M,AMG | |
SKODA | FELICIA I | 08/95 - 03/98 | 1,3 | Petrol | Estate | 58 | 135L,AMJ | |
SKODA | FELICIA I | 10/94 - 03/98 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 58 | 135L,AMJ | |
SKODA | FELICIA I | 08/95 - 03/98 | 1,3 | Petrol | Estate | 68 | 136B,AMH | |
SKODA | FELICIA I | 10/94 - 03/98 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 68 | 136B,AMH | |
SKODA | FELICIA I | 06/97 - 04/02 | 1,3 | Petrol | Pickup | 68 | 136B,136M,AMH | |
SKODA | FELICIA II | 01/98 - 06/01 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 54 | AMG | |
SKODA | FELICIA II | 01/98 - 06/01 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 58 | AMJ | |
SKODA | FELICIA II | 01/98 - 06/01 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 68 | AMH | |
SKODA | II | 01/98 - 06/01 | 1,3 | Petrol | Estate | 68 | AMH | |
SKODA | SKODA 105,120 | 02/88 - 12/90 | 1,0 | Petrol | Saloon | 44 | 742.10 | |
SKODA | SKODA 105,120 | 10/83 - 12/90 | 1,0 | Petrol | Saloon | 45 | 742.10 |
![]() |
SKODA | SKODA 105,120 | 08/76 - 12/90 | 1,0 | Petrol | Saloon | 46 | 742.10 |
![]() |
SKODA | SKODA 105,120 | 08/87 - 12/90 | 1,2 | Petrol | Saloon | 48 | 742.12 | |
SKODA | SKODA 105,120 | 10/83 - 12/90 | 1,2 | Petrol | Saloon | 52 | 742.12 |
![]() |
SKODA | SKODA 105,120 | 08/76 - 12/90 | 1,2 | Petrol | Saloon | 52 | 742.12X |
![]() |
SKODA | SKODA 105,120 | 08/76 - 12/90 | 1,2 | Petrol | Saloon | 58 | 742.12X |
![]() |
SKODA | SKODA 105,120 | 02/83 - 12/90 | 1,2 | Petrol | Saloon | 58 | 742.12X |
![]() |
SKODA | SKODA 130 | 08/87 - 10/91 | 1,3 | Petrol | Saloon | 53 | ||
SKODA | SKODA 130 | 01/87 - 10/91 | 1,3 | Petrol | Saloon | 58 | 135/8 | |
SKODA | SKODA 130 | 02/85 - 10/91 | 1,3 | Petrol | Saloon | 61 | 742.13 | |
SKODA | SKODA 130 | 02/85 - 10/91 | 1,3 | Petrol | Saloon | 63 | 781.136 | |
SKODA | SKODA FAVORIT | 09/91 - 06/95 | 1,3 | Petrol | Estate | 54 | 781.135,781.135I40 | |
SKODA | SKODA FAVORIT | 01/90 - 09/94 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 54 | 781.13540,781.135E,781.135I40 | |
SKODA | SKODA FAVORIT | 12/92 - 06/97 | 1,3 | Petrol | Pickup | 54 | 135,135B,135I | |
SKODA | SKODA FAVORIT | 12/91 - 09/94 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 57 | 781.135 | |
SKODA | SKODA FAVORIT | 12/92 - 06/97 | 1,3 | Petrol | Pickup | 57 | 781.135,781.13540 | |
SKODA | SKODA FAVORIT | 05/89 - 09/94 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 58 | 781.135 | |
SKODA | SKODA FAVORIT | 12/91 - 09/94 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 58 | 781.135 | |
SKODA | SKODA FAVORIT | 12/91 - 06/95 | 1,3 | Petrol | Estate | 60 | 781.135 | |
SKODA | SKODA FAVORIT | 10/90 - 09/94 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 60 | 781.135 | |
SKODA | SKODA FAVORIT | 08/91 - 06/95 | 1,3 | Petrol | Estate | 61 | 781.136 | |
SKODA | SKODA FAVORIT | 10/90 - 09/94 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 61 | 136 L | |
SKODA | SKODA FAVORIT | 06/88 - 07/91 | 1,3 | Petrol | Estate | 63 | ||
SKODA | SKODA FAVORIT | 01/94 - 06/95 | 1,3 | Petrol | Estate | 68 | 136B,781.136I50 | |
SKODA | SKODA FAVORIT | 01/94 - 09/94 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 68 | 136B,781.13650,781.136I50 | |
SKODA | SKODA FAVORIT | 12/92 - 06/97 | 1,3 | Petrol | Pickup | 68 | 136 I,781.13650 | |
SKODA | SKODA RAPID | 08/87 - 10/91 | 1,3 | Petrol | Coupe | 53 | ||
SKODA | SKODA RAPID | 02/83 - 12/90 | 1,2 | Petrol | Coupe | 58 | ||
SKODA | SKODA RAPID | 09/84 - 12/90 | 1,3 | Petrol | Coupe | 58 | 135/8 | |
SKODA | SKODA RAPID | 03/85 - 08/88 | 1,3 | Petrol | Coupe | 61 | 742.13 |