Applikation | Motor | Årgang |
---|---|---|
VW Transporter T2 | 1.6-2.0 | 08/67-07/79 |
VW Transporter T3 | 1.6-2.1 (incl. D) | 05/79-07/92 |
VW Type 1 | 1.2-1.6 | 08/67-12/86 |
VW Type 3 | 1.5-1.6 | 08/65-07/73 |
Gevindmål | M14X1,5 |
Bolthoved-Ø [mm] | 19 |
Overflade | Forzinket |
VW | 211601139 |
VW | 2116011391 |
VW | 251601139 |
VW | 2516011391 |
VAG | 211601139 |
VAG | 2116011391 |
VAG | 251601139 |
VAG | 2516011391 |
Bilmærke | Model Version | Årgang | Motor | Brændstof | Karosseri | BHP | Motorkode | Applikations info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/67 - 07/70 | 1,6 | Petrol | Bus | 47 | AF | |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/68 - 07/79 | 1,6 | Petrol | Van | 48 | B | |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/70 - 04/79 | 1,6 | Petrol | Bus | 50 | AD,AH,AS | |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/68 - 07/79 | 1,6 | Petrol | Platform/Chassis | 50 | AD,AS | |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/70 - 07/79 | 1,6 | Petrol | Van | 50 | AD,AS | |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/71 - 10/73 | 1,7 | Petrol | Bus | 66 | CA,CB | |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/71 - 12/73 | 1,7 | Petrol | Van | 67 | CA,CB | |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 11/73 - 07/75 | 1,8 | Petrol | Bus | 68 | AP | |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 11/73 - 07/75 | 1,8 | Petrol | Van | 68 | AP | |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/76 - 07/79 | 2,0 | Petrol | Van | 69 | CJ,GD,GE | |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/75 - 04/79 | 2,0 | Petrol | Bus | 70 | CJ,GD,GE | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 01/81 - 07/87 | 1,6 | Diesel | Bus | 50 | CS | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 01/81 - 07/87 | 1,6 | Diesel | Platform/Chassis | 50 | CS | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 01/81 - 07/87 | 1,6 | Diesel | Van | 50 | CS | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 10/86 - 07/92 | 1,7 | Diesel | Bus | 57 | KY | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 07/89 - 07/92 | 1,7 | Diesel | Platform/Chassis | 57 | KY | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 08/85 - 07/87 | 1,7 | Diesel | Platform/Chassis | 57 | KY | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 08/84 - 07/92 | 1,7 | Diesel | Van | 57 | KY | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 03/86 - 07/92 | 1,6 | Diesel | Platform/Chassis | 69 | JX | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 08/85 - 07/87 | 1,6 | Diesel | Platform/Chassis | 69 | JX | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 10/84 - 07/92 | 1,6 | Diesel | Van | 69 | JX | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 03/86 - 07/92 | 1,6 | Diesel | Van | 69 | JX | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 08/84 - 07/92 | 1,6 | Diesel | Bus | 70 | JX | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 03/86 - 07/92 | 1,6 | Diesel | Bus | 70 | JX | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 10/84 - 07/92 | 1,6 | Diesel | Platform/Chassis | 70 | JX | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 05/79 - 12/82 | 1,6 | Petrol | Bus | 50 | CT | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 05/79 - 12/82 | 1,6 | Petrol | Van | 50 | CT | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 08/82 - 07/92 | 1,9 | Petrol | Bus | 60 | DF | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 09/82 - 07/92 | 1,9 | Petrol | Platform/Chassis | 60 | DF | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 10/82 - 07/92 | 1,9 | Petrol | Van | 60 | DF | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 05/79 - 04/86 | 2,0 | Petrol | Platform/Chassis | 69 | CU | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 05/79 - 04/86 | 2,0 | Petrol | Van | 69 | CU | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 05/79 - 12/82 | 2,0 | Petrol | Bus | 70 | CU,CV | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 08/82 - 07/92 | 1,9 | Petrol | Bus | 78 | DG | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 02/85 - 07/92 | 1,9 | Petrol | Bus | 78 | DG | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 12/84 - 07/92 | 1,9 | Petrol | Platform/Chassis | 78 | DG | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 08/82 - 07/92 | 1,9 | Petrol | Platform/Chassis | 78 | DG | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 10/82 - 07/92 | 1,9 | Petrol | Van | 78 | DG | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 11/84 - 07/92 | 1,9 | Petrol | Van | 78 | DG | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 01/83 - 07/85 | 1,9 | Petrol | Bus | 83 | DH | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 10/84 - 02/89 | 1,9 | Petrol | Platform/Chassis | 83 | DH | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 10/84 - 02/89 | 1,9 | Petrol | Van | 83 | DH | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 10/86 - 07/92 | 2,1 | Petrol | Bus | 87 | SR | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 10/86 - 07/92 | 2,1 | Petrol | Bus | 87 | SR | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 08/83 - 07/85 | 1,9 | Petrol | Bus | 90 | GW | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 08/83 - 02/89 | 1,9 | Petrol | Van | 90 | GW | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 07/89 - 07/92 | 2,1 | Petrol | Bus | 92 | SS | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 07/89 - 07/92 | 2,1 | Petrol | Platform/Chassis | 92 | SS | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 07/89 - 07/92 | 2,1 | Petrol | Van | 92 | SS | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 08/85 - 07/92 | 2,1 | Petrol | Bus | 95 | MV | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 06/89 - 07/92 | 2,1 | Petrol | Bus | 95 | MV | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 08/85 - 07/92 | 2,1 | Petrol | Bus | 95 | MV | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 08/85 - 07/92 | 2,1 | Petrol | Platform/Chassis | 95 | MV | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 08/85 - 07/92 | 2,1 | Petrol | Platform/Chassis | 95 | MV | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 08/85 - 07/92 | 2,1 | Petrol | Van | 95 | MV | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 08/85 - 07/92 | 2,1 | Petrol | Van | 95 | MV | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 08/84 - 07/92 | 2,1 | Petrol | Bus | 112 | DJ | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 01/86 - 07/92 | 2,1 | Petrol | Bus | 112 | DJ | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 03/86 - 07/92 | 2,1 | Petrol | Platform/Chassis | 112 | DJ | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 03/86 - 07/92 | 2,1 | Petrol | Platform/Chassis | 112 | DJ | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 03/86 - 07/92 | 2,1 | Petrol | Van | 112 | DJ | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 03/86 - 07/92 | 2,1 | Petrol | Van | 112 | DJ | |
VW | T3 (31) | 04/61 - 07/73 | 1,5 | Petrol | Saloon | 45 | K |
![]() |
VW | T3 (31) | 07/64 - 07/73 | 1,6 | Petrol | Saloon | 50 | P |
![]() |
VW | T3 (31) | 08/65 - 07/73 | 1,6 | Petrol | Saloon | 54 | T,U | |
VW | T3 (31) | 08/65 - 07/73 | 1,6 | Petrol | Saloon | 54 | T,U | |
VW | T3 Hatchback (31) | 07/68 - 07/73 | 1,5 | Petrol | Hatchback | 45 | K | |
VW | T3 Hatchback (31) | 08/65 - 07/73 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 54 | T,U | |
VW | T3 Variant (36) | 04/61 - 07/73 | 1,5 | Petrol | Estate | 45 | K |
![]() |
VW | T3 Variant (36) | 08/65 - 07/73 | 1,6 | Petrol | Estate | 54 | T,U | |
VW | TYPE 1 | 08/69 - 08/72 | 1,2 | Petrol | Saloon | 34 | D | |
VW | TYPE 1 | 07/72 - 02/76 | 1,2 | Petrol | Saloon | 34 | D | |
VW | TYPE 1 | 01/60 - 12/85 | 1,2 | Petrol | Saloon | 34 | D |
![]() |
VW | TYPE 1 | 08/65 - 07/70 | 1,3 | Petrol | Saloon | 37 | E |
![]() |
VW | TYPE 1 | 08/70 - 07/75 | 1,3 | Petrol | Saloon | 39 | AC | |
VW | TYPE 1 | 01/65 - 07/70 | 1,3 | Petrol | Saloon | 40 | F |
![]() |
VW | TYPE 1 | 01/70 - 01/73 | 1,3 | Petrol | Saloon | 44 | AB | |
VW | TYPE 1 | 08/70 - 08/72 | 1,3 | Petrol | Saloon | 44 | AB | |
VW | TYPE 1 | 08/72 - 07/75 | 1,3 | Petrol | Saloon | 44 | AB,AR | |
VW | TYPE 1 | 08/66 - 11/73 | 1,5 | Petrol | Saloon | 44 | H |
![]() |
VW | TYPE 1 | 08/72 - 12/79 | 1,6 | Petrol | Saloon | 48 | AD | |
VW | TYPE 1 | 07/71 - 07/74 | 1,6 | Petrol | Saloon | 48 | AE,AH,AK | |
VW | TYPE 1 | 07/70 - 01/73 | 1,6 | Petrol | Saloon | 50 | AD | |
VW | TYPE 1 | 01/70 - 08/72 | 1,6 | Petrol | Saloon | 50 | AD | |
VW | TYPE 1 | 08/72 - 12/79 | 1,6 | Petrol | Saloon | 50 | AD,AJ,AS | |
VW | TYPE 1 Convertible (15) | 04/75 - 12/79 | 1,2 | Petrol | Convertible | 34 | D | |
VW | TYPE 1 Convertible (15) | 08/70 - 07/74 | 1,3 | Petrol | Convertible | 39 | AC | |
VW | TYPE 1 Convertible (15) | 07/64 - 07/70 | 1,3 | Petrol | Convertible | 40 | F |
![]() |
VW | TYPE 1 Convertible (15) | 07/70 - 03/81 | 1,3 | Petrol | Convertible | 44 | AB | |
VW | TYPE 1 Convertible (15) | 01/66 - 12/70 | 1,5 | Petrol | Convertible | 44 | H |
![]() |
VW | TYPE 1 Convertible (15) | 08/70 - 07/74 | 1,6 | Petrol | Convertible | 46 | AF | |
VW | TYPE 1 Convertible (15) | 08/70 - 07/74 | 1,6 | Petrol | Convertible | 48 | AE,AH,AK | |
VW | TYPE 1 Convertible (15) | 07/69 - 07/70 | 1,6 | Petrol | Convertible | 48 | B | |
VW | TYPE 1 Convertible (15) | 07/70 - 06/79 | 1,6 | Petrol | Convertible | 50 | AD |