Applikation | Motor | Årgang |
---|---|---|
Universal |
Elektrodeafstand[mm] | 0,8 |
Tilspændingsmoment [Nm] | 28 |
Udvendigt gevind [mm] | 14 |
Gevindstigning [mm] | 1,25 |
Gevindlængde [mm] | 19 |
Nøglespændvidde | 16 |
Gnistposition [mm] | 3 |
Polantal | 1 |
CITROËN | 596004 |
CITROËN | 59625N |
CITROËN | 59626G |
CITROËN | 5962A2 |
CITROËN | 5962A9 |
CITROËN | 5962C4 |
CITROËN | 5962C5 |
CITROËN | 5962C9 |
CITROËN | 5962G2 |
CITROËN | 5962G4 |
CITROËN | 5962K1 |
CITROËN | 5962K6 |
CITROËN | 5962N0 |
CITROËN | 5962R0 |
CITROËN | 5962R4 |
CITROËN | 5962X2 |
CITROËN | 5962X9 |
FORD | 5099295 |
FORD | 5099832 |
FORD | 5099948 |
FORD | 6080256 |
FORD | 800F12405BA |
FORD | 81OF12405AA |
FORD | 81SF12405BA |
FORD | 85SF12405DA |
FORD | 88SF12405BB |
FORD | 890F12405AA |
PEUGEOT | 596004 |
PEUGEOT | 59625N |
PEUGEOT | 59626G |
PEUGEOT | 5962A2 |
PEUGEOT | 5962A9 |
PEUGEOT | 5962C4 |
PEUGEOT | 5962C5 |
PEUGEOT | 5962C9 |
PEUGEOT | 5962G2 |
PEUGEOT | 5962G4 |
PEUGEOT | 5962K1 |
PEUGEOT | 5962K6 |
PEUGEOT | 5962N0 |
PEUGEOT | 5962R0 |
PEUGEOT | 5962R4 |
PEUGEOT | 5962X2 |
VAG | 101000003AA |
VAG | 101000004AA |
VAG | 101000028AA |
Bilmærke | Model Version | Årgang | Motor | Brændstof | Karosseri | BHP | Motorkode | Applikations info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | I | 09/91 - 09/94 | 2,0 | Petrol | Estate | 115 | N9F |
![]() |
FORD | I | 09/91 - 09/94 | 2,0 | Petrol | Estate | 120 | N9D |
![]() |
FORD | SCORPIO I | 02/92 - 09/94 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 115 | NRA,NRI |
![]() |
FORD | SCORPIO I | 02/92 - 09/94 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | N9F | |
FORD | SCORPIO I | 05/89 - 09/94 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 120 | N9D |
![]() |
FORD | SCORPIO I | 05/89 - 09/94 | 2,0 | Petrol | Saloon | 120 | N9D |
![]() |