Applikation | Motor | Årgang |
---|
Tændrør | 1-stelelektrode |
Elektrodeafstand[mm] | 0,9 |
Tilspændingsmoment [Nm] | 28 |
Tilspændingsvinkel [Grader] | 90 |
Udvendigt gevind [mm] | 14 |
Gevindstigning [mm] | 1,25 |
Gevindlængde [mm] | 19 |
Nøglespændvidde | 16 |
AUDI | 199917764 |
AUDI | 335017040 |
CITROËN | 59266K |
CITROËN | 5960F0 |
CITROËN | 5960G5 |
CITROËN | 5960J2 |
CITROËN | 59624G |
CITROËN | 59625K |
CITROËN | 59626L |
CITROËN | 596271 |
CITROËN | 59627P |
CITROËN | 59627Q |
CITROËN | 596284 |
CITROËN | 5962C6 |
CITROËN | 5962G3 |
CITROËN | 5962G5 |
CITROËN | 5962H2 |
CITROËN | 5962H9 |
CITROËN | 5962J9 |
CITROËN | 5962K0 |
CITROËN | 5962K2 |
CITROËN | 5962K4 |
CITROËN | 5962N1 |
CITROËN | 5962R9 |
CITROËN | 5962S0 |
CITROËN | 5962W0 |
CITROËN | 5962W1 |
CITROËN | 596915 |
CITROËN | 96009090 |
CITROËN | 96024614 |
CITROËN | 96064066 |
CITROËN | 96068447 |
CITROËN | 96081424 |
DAIHATSU | 9004851080 |
DAIHATSU | 9004851100000 |
DAIHATSU | 9004851152000 |
FIAT | 46521529 |
FIAT | 46548478 |
FIAT | 46821457 |
FIAT | 60571785 |
FIAT | 71711808 |
FIAT | 7571576 |
FIAT | 7580102 |
FIAT | 7683358 |
FIAT | 7760383 |
FIAT | 7772453 |
FORD | 1120830 |
FORD | 1120831 |
FORD | 800F12405LA |
FORD | 84AU12405B |
FORD | 88SF12405EA |
FORD | 89WF12405AA |
FORD | 92OF12405EB |
FORD | 92OF12405FB |
HONDA | 890795515J |
HONDA | 980795514J |
HONDA | 9807956148 |
HONDA | 9807956149 |
HONDA | 980795614B |
HONDA | 98079569BE |
MAZDA | 0677006270 |
MAZDA | 8C0U18205 |
MAZDA | B66018110 |
MAZDA | B69518110 |
MAZDA | BP0118110 |
MAZDA | BP0218110 |
MAZDA | BP0318110 |
MAZDA | BP4718110 |
MAZDA | BP4918110 |
MAZDA | F22018110 |
MERCEDES-BENZ | 0031591603 |
MERCEDES-BENZ | 0031594003 |
MERCEDES-BENZ | 0031596003 |
MERCEDES-BENZ | 0031597203 |
MERCEDES-BENZ | A0031591603 |
MERCEDES-BENZ | A0031594003 |
MERCEDES-BENZ | A0031596003 |
MERCEDES-BENZ | A0031597203 |
MITSUBISHI | CA160021 |
MITSUBISHI | MS851352 |
MITSUBISHI | MS851368 |
MITSUBISHI | MS851721L |
MITSUBISHI | SMS851561 |
NISSAN | 2240101P16 |
NISSAN | 2240102P16 |
NISSAN | 2240110F16 |
NISSAN | 2240111200 |
NISSAN | 2240112E16 |
NISSAN | 2240119V16 |
NISSAN | 2240119V66 |
NISSAN | 2240120J06 |
NISSAN | 2240140V06 |
NISSAN | 2240185E16 |
NISSAN | 22401V5016 |
OPEL | 1211273 |
OPEL | 1214001 |
OPEL | 1214009 |
OPEL | 1214144 |
OPEL | 1214148 |
OPEL | 1214804 |
PEUGEOT | 596015 |
PEUGEOT | 5960A2 |
PEUGEOT | 5960F0 |
PEUGEOT | 5960G5 |
PEUGEOT | 5960J2 |
PEUGEOT | 59624G |
PEUGEOT | 59625K |
PEUGEOT | 59626K |
PEUGEOT | 59626L |
PEUGEOT | 596271 |
PEUGEOT | 59627Q |
PEUGEOT | 596284 |
PEUGEOT | 5962C6 |
PEUGEOT | 5962G3 |
PEUGEOT | 5962G5 |
PEUGEOT | 5962H2 |
PEUGEOT | 5962H9 |
PEUGEOT | 5962J9 |
PEUGEOT | 5962K0 |
PEUGEOT | 5962K2 |
PEUGEOT | 5962K4 |
PEUGEOT | 5962N1 |
PEUGEOT | 5962R9 |
PEUGEOT | 5962S0 |
PEUGEOT | 96009090 |
PEUGEOT | 96024614 |
PEUGEOT | 96064066 |
PEUGEOT | 96068447 |
PEUGEOT | 96081424 |
RENAULT | 7700274154 |
RENAULT | 7700500155 |
RENAULT | 7700500180 |
RENAULT | 7700856910 |
RENAULT | 7701042816 |
RENAULT | 7701414139 |
RENAULT | 8200020796 |
RENAULT | 8200307688 |
SAAB | 8819294 |
SEAT | 199917764 |
SEAT | 335017040 |
SKODA | 199917764 |
SKODA | 335017040 |
SUBARU | 22401KA080 |
SUBARU | 22401KA100 |
SUBARU | 22401KA430 |
SUBARU | 22401AA310 |
SUZUKI | 0948200123000 |
SUZUKI | 0948200426 |
SUZUKI | 0948200427 |
SUZUKI | 0948200427000 |
SUZUKI | 0948200429000 |
SUZUKI | 0948200429001 |
SUZUKI | 0948200429LCP |
SUZUKI | 0948200510LCP |
TOYOTA | 9009870047 |
TOYOTA | 9091901149 |
VW | 199917764 |
VW | 335017040 |
VAG | 199917764 |
VAG | 335017040 |
GENERAL MOTORS | 25108074 |
GENERAL MOTORS | 90297152 |
GENERAL MOTORS | 90336111 |
GENERAL MOTORS | 90336461 |
GENERAL MOTORS | 90357582 |
GENERAL MOTORS | 90357584 |
GENERAL MOTORS | 90369302 |
GENERAL MOTORS | 91149455 |
ISUZU | 8970129280 |
Bilmærke | Model Version | Årgang | Motor | Brændstof | Karosseri | BHP | Motorkode | Applikations info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 2,0 | Petrol | Estate | 105 | N8C,NES |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 2,0 | Petrol | Saloon | 105 | N8C,NES |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 10/88 - 09/91 | 1,9 | Petrol | Estate | 108 | N8A |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 06/89 - 02/93 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 109 | N8A | |
FORD | FORD SIERRA | 07/89 - 12/92 | 2,0 | Petrol | Saloon | 109 | N8A | |
FORD | FORD SIERRA | 01/90 - 02/93 | 2,0 | Petrol | Saloon | 120 | N9C | |
FORD | FORD SIERRA | 01/90 - 02/93 | 2,0 | Petrol | Saloon | 125 | N9C | |
FORD | FORD SIERRA | 08/88 - 02/93 | 2,9 | Petrol | Estate | 145 | B4B,B4C |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 08/88 - 02/93 | 2,9 | Petrol | Estate | 145 | B4B,B4C |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 08/88 - 02/93 | 2,9 | Petrol | Hatchback | 145 | B4B,B4C |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 08/88 - 02/93 | 2,9 | Petrol | Hatchback | 145 | B4B,B4C |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 08/88 - 02/93 | 2,9 | Petrol | Saloon | 145 | B4B,B4C |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 08/88 - 02/93 | 2,9 | Petrol | Saloon | 145 | B4B,B4C |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 08/88 - 02/93 | 2,9 | Petrol | Estate | 150 | B4B,B4C |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 08/88 - 02/93 | 2,9 | Petrol | Estate | 150 | B4B,B4C |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 08/88 - 02/93 | 2,9 | Petrol | Hatchback | 150 | B4A |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 08/88 - 02/93 | 2,9 | Petrol | Saloon | 150 | B4B,B4C |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 08/88 - 02/93 | 2,9 | Petrol | Saloon | 150 | B4B,B4C |
![]() |