Applikation | Motor | Årgang |
---|
ALFA ROMEO | 46307029 |
BMW | 33211195463 |
BMW | 33211208443 |
BMW | 33219067909 |
BMW | 33219067912 |
FIAT | 46307029 |
FORD | 1495776 |
FORD | 72GG4697DA |
FORD | 803407283C |
OPEL | 0414510 |
OPEL | 3435052 |
OPEL | 414510 |
Bilmærke | Model Version | Årgang | Motor | Brændstof | Karosseri | BHP | Motorkode | Applikations info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | I | 05/88 - 02/93 | 2,9 | Petrol | Estate | 145 | BRD,BRE,BRF |
![]() |
FORD | SCORPIO I | 05/88 - 02/93 | 2,9 | Petrol | Hatchback | 145 | BRD,BRE,BRF |
![]() |
FORD | SCORPIO I | 10/85 - 11/86 | 2,8 | Petrol | Hatchback | 150 | PRE |
![]() |