Applikation | Motor | Årgang |
---|---|---|
Ascona B | All | 76-81 |
Corsa A | 1.0S 1.2NC 1.2N | 82-93 |
Kadett D | 1.0S 1.2N 1.2S | 79-84 |
Kadett E | 1.2S 1.2SC 1.2ST | 84-91 |
Rekord E | 1.7N 1.9N | 78-86 |
Transit | 1.6 2.0 | 11/77-10/86 |
Producentbegrænsning | Sytem BOSCH/PAL |
Materiale | Polyester |
Diameter [mm] | 14,4 |
Strømfordeler/rotor | Støjdæmpet, 5 kOhm |
Strømfordeler/rotor | Med låsenæse |
FORD | 11425961 |
FORD | 11425981 |
FORD | 1451676 |
FORD | 71HM12200AA |
FORD | A780X12200EA |
FORD | A780X12200FA |
FORD | A780X12200KA |
FORD | DIFZ12200A |
OPEL | 0425981 |
OPEL | 06682671 |
OPEL | 1784226 |
OPEL | 1784235 |
GENERAL MOTORS | 90114107 |
Bilmærke | Model Version | Årgang | Motor | Brændstof | Karosseri | BHP | Motorkode | Applikations info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | ALFA ROMEO ALFETTA | 01/75 - 12/84 | 1,6 | Petrol | Saloon | 107 | AR 01600 |
![]() |
ALFA ROMEO | ALFA ROMEO ALFETTA | 03/77 - 02/80 | 2,0 | Petrol | Saloon | 121 | AR 01623 | |
ALFA ROMEO | ALFA ROMEO ALFETTA | 10/79 - 12/84 | 1,8 | Petrol | Saloon | 122 | AR 01678 |
![]() |
ALFA ROMEO | ALFA ROMEO ALFETTA | 07/78 - 12/84 | 2,0 | Petrol | Saloon | 132 | AR 01655,AR 01713,AR 10520 |
![]() |
ALFA ROMEO | ALFA ROMEO ALFETTA GT | 01/76 - 09/82 | 1,6 | Petrol | Coupe | 107 | AR 01600 |
![]() |
ALFA ROMEO | ALFA ROMEO ALFETTA GT | 07/78 - 01/86 | 2,0 | Petrol | Coupe | 121 | AR 01623 | |
ALFA ROMEO | ALFA ROMEO ALFETTA GT | 06/77 - 12/84 | 2,0 | Petrol | Coupe | 131 | AR 01655 |
![]() |
ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GIULIA | 01/74 - 12/78 | 1,6 | Petrol | Saloon | 103 | AR 00526 |
![]() |
ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GIULIETTA | 10/77 - 06/83 | 1,3 | Petrol | Saloon | 90 | AR 01644 |
![]() |
ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GIULIETTA | 10/77 - 04/85 | 1,6 | Petrol | Saloon | 107 | AR 01600 |
![]() |
ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GIULIETTA | 04/79 - 04/85 | 1,8 | Petrol | Saloon | 122 | AR 01678 |
![]() |
ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GIULIETTA | 06/80 - 04/85 | 2,0 | Petrol | Saloon | 131 | AR 01655,AR 11671 |
![]() |
ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GT | 01/66 - 12/77 | 1,3 | Petrol | Coupe | 87 | AR 00530 |
![]() |
ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GT | 06/71 - 12/77 | 1,6 | Petrol | Coupe | 109 | AR 00536 |
![]() |
ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GT | 01/67 - 12/72 | 1,8 | Petrol | Coupe | 113 | AR 00548 | |
ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GT | 01/71 - 12/77 | 1,9 | Petrol | Coupe | 131 | AR 10527 |
![]() |
ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GTV | 07/78 - 01/86 | 2,0 | Petrol | Coupe | 131 | AR 01655,AR 06212 |
![]() |
ALFA ROMEO | ALFA ROMEO SPIDER | 01/68 - 12/77 | 1,3 | Petrol | Convertible | 87 | AR 00530 |
![]() |
ALFA ROMEO | ALFA ROMEO SPIDER | 03/76 - 12/90 | 1,6 | Petrol | Convertible | 103 | AR 00526 |
![]() |
AUDI | AUDI 100 | 07/77 - 02/83 | 1,6 | Petrol | Estate | 85 | YV |
![]() |
AUDI | AUDI 100 | 01/75 - 07/76 | 1,6 | Petrol | Saloon | 85 | YM | |
AUDI | AUDI 100 | 08/76 - 07/82 | 1,6 | Petrol | Saloon | 85 | YV |
![]() |
AUDI | AUDI 100 | 09/71 - 07/74 | 1,8 | Petrol | Saloon | 85 | ZU | |
AUDI | AUDI 100 | 10/70 - 07/76 | 1,8 | Petrol | Saloon | 100 | ZZ | |
AUDI | AUDI 100 | 08/71 - 12/76 | 1,9 | Petrol | Coupe | 112 | ZJ | |
AUDI | AUDI 100 | 09/71 - 07/76 | 1,9 | Petrol | Saloon | 112 | ZJ | |
AUDI | AUDI 100 | 08/77 - 07/80 | 2,0 | Petrol | Estate | 115 | WA | |
AUDI | AUDI 100 | 06/76 - 08/78 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | WA | |
AUDI | AUDI 60 | 09/68 - 08/72 | 1,5 | Petrol | Saloon | 55 | 10,8910 | |
AUDI | AUDI 80 | 05/72 - 07/78 | 1,3 | Petrol | Saloon | 55 | ZA | |
AUDI | AUDI 80 | 05/72 - 07/78 | 1,3 | Petrol | Saloon | 60 | ZF | |
AUDI | AUDI 80 | 05/72 - 08/75 | 1,5 | Petrol | Saloon | 75 | YJ,ZB | |
AUDI | AUDI 80 | 09/75 - 07/78 | 1,6 | Petrol | Saloon | 75 | YN | |
AUDI | AUDI 80 | 05/72 - 07/76 | 1,5 | Petrol | Saloon | 85 | ZC | |
AUDI | AUDI 80 | 09/75 - 07/78 | 1,6 | Petrol | Saloon | 85 | YP | |
AUDI | AUDI 80 | 08/78 - 02/83 | 1,6 | Petrol | Saloon | 85 | YP |
![]() |
AUDI | AUDI 80 | 09/73 - 07/76 | 1,6 | Petrol | Saloon | 100 | XX | |
BMW | BMW 02 | 01/75 - 07/77 | 1,6 | Petrol | Saloon | 75 | M10 B16 (16A) |
![]() |
BMW | BMW 02 | 04/71 - 06/75 | 2,0 | Petrol | Saloon | 130 | M10 B20 (23EA) |
![]() |
BMW | BMW 3 | 08/75 - 08/80 | 1,6 | Petrol | Saloon | 90 | M10 B16 (164VA) |
![]() |
BMW | BMW 3 | 08/75 - 08/80 | 1,8 | Petrol | Saloon | 98 | M10 B18 (184VA) |
![]() |
BMW | BMW 3 | 06/75 - 07/79 | 2,0 | Petrol | Saloon | 109 | M10 B20 |
![]() |
BMW | BMW 3 | 06/75 - 08/82 | 2,0 | Petrol | Saloon | 125 | M10 B20 |
![]() |
CITROËN | CITROËN C25 | 02/91 - 02/94 | 2,0 | Petrol | Bus | 84 | 170C (XN1T) |
![]() |
CITROËN | CITROËN C25 | 01/87 - 03/94 | 2,0 | Petrol | Platform/Chassis | 84 | 170C (XN1T) |
![]() |
CITROËN | CITROËN C25 | 02/91 - 03/94 | 2,0 | Petrol | Van | 84 | 170C (XN1T) |
![]() |
DAF | DAF 33 | 07/67 - 09/74 | 0,7 | Petrol | Saloon | 29 | B74 |
![]() |
DAF | DAF 44 | 05/68 - 09/74 | 0,8 | Petrol | Estate | 34 | B85 |
![]() |
DAF | DAF 44 | 11/66 - 09/74 | 0,8 | Petrol | Saloon | 34 | B85 |
![]() |
DAF | DAF 46 | 09/74 - 08/75 | 0,8 | Petrol | Estate | 34 | B85 | |
DAF | DAF 46 | 09/74 - 08/75 | 0,8 | Petrol | Saloon | 34 | B85 | |
FIAT | FIAT 131 | 06/78 - 12/81 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | 131 B2.000 | |
FIAT | FIAT 132 | 01/76 - 06/81 | 2,0 | Petrol | Saloon | 113 | 132 C2.000 | |
FIAT | FIAT DUCATO | 01/82 - 10/88 | 1,8 | Petrol | Van | 67 | 169 B | |
FIAT | FIAT DUCATO | 01/86 - 08/90 | 2,0 | Petrol | Bus | 75 | 170 B | |
FIAT | FIAT DUCATO | 07/85 - 08/90 | 2,0 | Petrol | Van | 75 | 170 B | |
FIAT | FIAT DUCATO | 07/82 - 05/85 | 2,0 | Petrol | Bus | 79 | XN 1T | |
FIAT | FIAT DUCATO | 01/82 - 08/90 | 2,0 | Petrol | Van | 79 | XN 1T | |
FIAT | FIAT DUCATO | 09/88 - 08/90 | 2,0 | Petrol | Bus | 84 | 170 D | |
FIAT | FIAT DUCATO | 03/89 - 08/90 | 2,0 | Petrol | Van | 84 | 170 D | |
FORD | '81 | 03/81 - 02/86 | 1,1 | Petrol | Van | 50 | GLB | |
FORD | ESCORT MK 1 SALOON | 06/68 - 06/71 | 1,1 | Petrol | Saloon | 40 | KL11 | |
FORD | ESCORT MK 1 SALOON | 09/73 - 02/76 | 1,3 | Petrol | Saloon | 54 | J1F | |
FORD | ESCORT MK 2 SALOON | 12/74 - 08/80 | 1,1 | Petrol | Saloon | 45 | G1 | |
FORD | ESCORT MK 2 SALOON | 06/75 - 08/80 | 1,1 | Petrol | Saloon | 46 | G1 | |
FORD | ESCORT MK 2 SALOON | 12/74 - 08/80 | 1,1 | Petrol | Saloon | 48 | G2 | |
FORD | ESCORT MK 2 SALOON | 12/74 - 08/80 | 1,3 | Petrol | Saloon | 54 | J1F | |
FORD | ESCORT MK 2 SALOON | 12/74 - 08/80 | 1,3 | Petrol | Saloon | 57 | J2 | |
FORD | ESCORT MK 2 SALOON | 03/79 - 08/80 | 1,3 | Petrol | Saloon | 60 | J2 | |
FORD | ESCORT MK 2 SALOON | 12/74 - 08/80 | 1,3 | Petrol | Saloon | 70 | J3 | |
FORD | ESCORT MK 2 SALOON | 12/74 - 08/80 | 1,6 | Petrol | Saloon | 84 | LC | |
FORD | FORD CAPRI | 12/68 - 08/72 | 1,7 | Petrol | Coupe | 75 | TV 17 H |
![]() |
FORD | FORD CONSUL | 01/72 - 12/75 | 1,7 | Petrol | Coupe | 75 | TV 17 HC | |
FORD | FORD CONSUL | 01/72 - 12/75 | 1,7 | Petrol | Estate | 75 | TV 17 HC | |
FORD | FORD GRANADA | 07/81 - 08/85 | 1,6 | Petrol | Saloon | 75 | LCK | |
FORD | FORD GRANADA | 08/79 - 08/85 | 2,0 | Petrol | Estate | 101 | NEP |
![]() |
FORD | FORD GRANADA | 08/79 - 08/85 | 2,0 | Petrol | Saloon | 101 | NEP | |
FORD | FORD GRANADA | 08/81 - 08/85 | 2,0 | Petrol | Estate | 105 | NEK | |
FORD | FORD GRANADA | 08/81 - 08/85 | 2,0 | Petrol | Saloon | 105 | NEK | |
FORD | FORD SIERRA | 01/88 - 02/93 | 1,6 | Petrol | Estate | 72 | LSF | |
FORD | FORD SIERRA | 01/88 - 02/93 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 72 | LSF | |
FORD | FORD SIERRA | 01/88 - 02/93 | 1,6 | Petrol | Saloon | 72 | LSF | |
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 12/86 | 1,6 | Petrol | Estate | 75 | LCS,LCT,LSD | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 1,6 | Petrol | Estate | 75 | LSE | |
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 12/86 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 75 | LCS,LCT,LSD | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 75 | LSE | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 1,6 | Petrol | Saloon | 75 | LSE | |
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 12/86 | 2,0 | Petrol | Estate | 105 | NET |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 12/86 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 105 | NET |
![]() |
FORD | FORD TRANSIT | 12/77 - 07/82 | 2,0 | Petrol | Bus | 59 | 4RC | |
FORD | FORD TRANSIT | 11/77 - 07/82 | 2,0 | Petrol | Platform/Chassis | 59 | 4RC | |
FORD | FORD TRANSIT | 11/77 - 07/82 | 2,0 | Petrol | Van | 59 | 4RC | |
FORD | FORD TRANSIT | 12/85 - 01/89 | 1,6 | Petrol | Bus | 63 | LAT | |
FORD | FORD TRANSIT | 09/85 - 09/92 | 1,6 | Petrol | Van | 63 | LAT |
![]() |
FORD | FORD TRANSIT | 12/77 - 10/86 | 1,6 | Petrol | Bus | 65 | 4RB |
![]() |
FORD | FORD TRANSIT | 11/77 - 10/86 | 1,6 | Petrol | Van | 65 | 4RB |
![]() |
FORD | FORD TRANSIT | 11/77 - 10/86 | 2,0 | Petrol | Bus | 75 | 4RC | |
FORD | FORD TRANSIT | 11/77 - 10/86 | 2,0 | Petrol | Van | 75 | 4RC | |
FORD | FORD TRANSIT | 11/77 - 10/86 | 2,0 | Petrol | Bus | 78 | 4RC | |
FORD | FORD TRANSIT | 11/85 - 09/92 | 2,0 | Petrol | Bus | 78 | NAT,NAV |
![]() |
FORD | FORD TRANSIT | 11/77 - 10/86 | 2,0 | Petrol | Platform/Chassis | 78 | 4RC | |
FORD | FORD TRANSIT | 01/86 - 09/92 | 2,0 | Petrol | Platform/Chassis | 78 | NAT,NAV | |
FORD | FORD TRANSIT | 11/77 - 10/86 | 2,0 | Petrol | Van | 78 | 4RC | |
FORD | FORD TRANSIT | 09/85 - 09/92 | 2,0 | Petrol | Van | 78 | NAT,NAV |
![]() |
FORD | I | 06/68 - 06/71 | 1,1 | Petrol | Estate | 40 | KL11 | |
FORD | I | 05/76 - 08/83 | 0,9 | Petrol | Hatchback | 45 | TLA | |
FORD | I | 05/76 - 08/83 | 1,1 | Petrol | Hatchback | 53 | GLA | |
FORD | I | 02/81 - 08/83 | 1,1 | Petrol | Hatchback | 55 | GLW | |
FORD | I | 08/77 - 08/83 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 66 | J3E | |
FORD | I | 08/81 - 08/83 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 84 | L3E | |
FORD | II | 04/75 - 08/80 | 1,1 | Petrol | Estate | 44 | G1 | |
FORD | II | 09/83 - 02/89 | 1,0 | Petrol | Hatchback | 45 | TKB |
![]() |
FORD | II | 04/75 - 08/80 | 1,1 | Petrol | Estate | 48 | G2 | |
FORD | II | 09/83 - 02/89 | 1,1 | Petrol | Hatchback | 50 | GLC,GSF |
![]() |
FORD | II | 08/76 - 07/81 | 1,3 | Petrol | Estate | 54 |
![]() |
|
FORD | II | 04/75 - 01/79 | 1,3 | Petrol | Estate | 54 | KL 13 H | |
FORD | II | 04/75 - 08/80 | 1,3 | Petrol | Estate | 57 | J2 | |
FORD | III | 08/83 - 12/85 | 1,1 | Petrol | Estate | 50 | GSE | |
FORD | III | 08/83 - 12/85 | 1,1 | Petrol | Hatchback | 50 | GSE | |
FORD | III | 09/80 - 08/83 | 1,1 | Petrol | Estate | 54 | GLB,GMA | |
FORD | III | 09/80 - 08/83 | 1,1 | Petrol | Hatchback | 55 | GLB,GMA | |
FORD | III | 09/80 - 08/83 | 1,1 | Petrol | Hatchback | 59 | GPA |
![]() |
INNOCENTI | INNOCENTI MINI | 05/74 - 02/82 | 1,0 | Petrol | Hatchback | 44 | 99 H | |
INNOCENTI | INNOCENTI MINI | 05/74 - 02/82 | 1,0 | Petrol | Hatchback | 48 | 99 H | |
INNOCENTI | INNOCENTI MINI | 08/76 - 02/82 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 64 | 12 H | |
INNOCENTI | INNOCENTI MINI | 08/76 - 02/82 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 69 | 12 HH | |
LANCIA | LANCIA BETA | 12/81 - 12/84 | 1,4 | Petrol | Coupe | 84 | 828 D3.000 |
![]() |
LANCIA | LANCIA BETA | 04/76 - 12/84 | 1,6 | Petrol | Coupe | 101 | 828 B.000 |
![]() |
LANCIA | LANCIA BETA | 08/73 - 07/82 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 101 | 828 B.000 | |
LANCIA | LANCIA BETA | 01/81 - 12/84 | 2,0 | Petrol | Coupe | 116 | 828 B1.000 | |
LANCIA | LANCIA BETA | 04/79 - 10/86 | 2,0 | Petrol | Targa | 116 | 828 B1.000 |
![]() |
LANCIA | LANCIA BETA | 04/76 - 12/84 | 2,0 | Petrol | Coupe | 120 | 828 B1.000 |
![]() |
LANCIA | LANCIA BETA | 05/76 - 11/79 | 2,0 | Petrol | Targa | 120 | 828 B1.000 | |
LANCIA | LANCIA BETA | 12/81 - 12/84 | 2,0 | Petrol | Coupe | 122 | 828 B4.000 |
![]() |
LANCIA | LANCIA BETA H.P.E. | 04/79 - 09/84 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 116 | 828 B1.000 | |
LANCIA | LANCIA BETA H.P.E. | 05/81 - 09/84 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 122 | 828 B4.000 |
![]() |
LANCIA | LANCIA GAMMA | 09/77 - 10/86 | 2,5 | Petrol | Coupe | 140 | 830 A.000,830 A4.000 |
![]() |
LANCIA | LANCIA GAMMA | 03/78 - 10/86 | 2,5 | Petrol | Hatchback | 140 | 830 A.000,830 A4.000 |
![]() |
LANCIA | LANCIA TREVI | 05/80 - 01/87 | 2,0 | Petrol | Saloon | 122 | 828 B4.000 |
![]() |
MERCEDES-BENZ | COUPE | 05/77 - 04/80 | 2,3 | Petrol | Coupe | 109 | M 115.954 |
![]() |
MERCEDES-BENZ | ESTATE | 09/77 - 03/80 | 2,3 | Petrol | Estate | 109 | M 115.954 | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ T1 | 05/77 - 12/82 | 2,3 | Petrol | Bus | 86 | M 115.955,M 115.972 | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ T1 | 04/77 - 10/89 | 2,3 | Petrol | Platform/Chassis | 86 | M 115.955 |
![]() |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ W114/W115 | 01/68 - 01/77 | 2,0 | Petrol | Saloon | 86 | M 115.923,M 115.926 |
![]() |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ W114/W115 | 01/68 - 07/73 | 2,2 | Petrol | Saloon | 90 | M 115.924 | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ W114/W115 | 01/68 - 01/77 | 2,0 | Petrol | Saloon | 95 | M 115.923,M 115.926 |
![]() |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ W114/W115 | 01/68 - 07/73 | 2,2 | Petrol | Saloon | 105 | M 115.920 | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ W114/W115 | 08/73 - 12/76 | 2,3 | Petrol | Saloon | 110 | M 115.951 | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ W114/W115 | 06/72 - 11/76 | 2,7 | Petrol | Coupe | 130 | M 130.923 |
![]() |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ W114/W115 | 06/72 - 11/76 | 2,7 | Petrol | Saloon | 130 | M 130.923 |
![]() |
MERCEDES-BENZ | SALOON | 02/76 - 08/80 | 2,0 | Petrol | Saloon | 84 | M 115.938,M 115.939 |
![]() |
MERCEDES-BENZ | SALOON | 02/76 - 08/80 | 2,0 | Petrol | Saloon | 94 | M 115.938,M 115.939 |
![]() |
MERCEDES-BENZ | SALOON | 02/76 - 03/81 | 2,3 | Petrol | Saloon | 109 | M 115.954 |
![]() |
MERCEDES-BENZ | SALOON | 02/76 - 10/79 | 2,5 | Petrol | Saloon | 129 | M 123.921 |
![]() |
OPEL | ASCONA B | 03/79 - 08/81 | 1,3 | Petrol | Saloon | 60 | 13 N | |
OPEL | ASCONA B | 08/79 - 08/81 | 1,3 | Petrol | Saloon | 75 | 13 S | |
OPEL | CORSA A | 09/82 - 03/93 | 1,0 | Petrol | Hatchback | 45 | 10 S | |
OPEL | CORSA A | 09/82 - 09/92 | 1,0 | Petrol | Saloon | 45 | 10 S | |
OPEL | CORSA A | 02/86 - 04/89 | 1,0 | Petrol | Van | 45 | 10 S | |
OPEL | CORSA A | 09/82 - 08/90 | 1,2 | Petrol | Hatchback | 45 | 12 NC,E 12 GV |
![]() |
OPEL | CORSA A | 01/85 - 10/87 | 1,2 | Petrol | Saloon | 45 | 12 NC,E 12 GV |
![]() |
OPEL | CORSA A | 02/86 - 04/89 | 1,2 | Petrol | Van | 45 | 12 NC,E 12 GV |
![]() |
OPEL | KADETT D | 08/79 - 07/82 | 1,2 | Petrol | Estate | 53 | 12 N | |
OPEL | KADETT D | 08/79 - 07/82 | 1,2 | Petrol | Hatchback | 53 | 12 N | |
OPEL | KADETT D | 08/79 - 08/84 | 1,2 | Petrol | Estate | 60 | 12 S | |
OPEL | KADETT D | 08/79 - 08/84 | 1,2 | Petrol | Hatchback | 60 | 12 S | |
OPEL | KADETT E | 09/84 - 07/86 | 1,2 | Petrol | Estate | 55 | 12 SC | |
OPEL | KADETT E | 09/84 - 07/86 | 1,2 | Petrol | Hatchback | 55 | 12 SC |
![]() |
OPEL | KADETT E | 09/84 - 07/86 | 1,2 | Petrol | Saloon | 55 | 12 SC | |
OPEL | MANTA B CC COUPE | 03/79 - 12/80 | 1,3 | Petrol | Coupe | 60 | 13 N | |
OPEL | MANTA B CC COUPE | 08/79 - 08/86 | 1,3 | Petrol | Coupe | 75 | 13 S |
![]() |
OPEL | MANTA B SALOON | 03/79 - 12/80 | 1,3 | Petrol | Saloon | 60 | 13 N | |
OPEL | MANTA B SALOON | 08/81 - 08/86 | 1,3 | Petrol | Saloon | 75 | 13 S |
![]() |
PEUGEOT | PEUGEOT 504 | 04/71 - 07/86 | 2,0 | Petrol | Estate | 92 | XN1 |
![]() |
PEUGEOT | PEUGEOT 504 | 03/71 - 06/86 | 2,0 | Petrol | Saloon | 97 | 106 (XN1) |
![]() |
PEUGEOT | PEUGEOT 505 | 06/81 - 10/85 | 1,8 | Petrol | Saloon | 75 | 105 (XM7) | |
PEUGEOT | PEUGEOT 505 | 08/83 - 12/85 | 2,0 | Petrol | Estate | 94 | 106 (XN1) | |
PEUGEOT | PEUGEOT 505 | 11/80 - 12/85 | 2,0 | Petrol | Saloon | 97 | 106 (XN1) | |
PEUGEOT | PEUGEOT J5 | 01/83 - 11/88 | 1,8 | Petrol | Van | 69 | 169B (XM7T) | |
PEUGEOT | PEUGEOT J5 | 09/81 - 09/90 | 2,0 | Petrol | Bus | 75 | 170B (XN1T) | |
PEUGEOT | PEUGEOT J5 | 01/86 - 11/88 | 2,0 | Petrol | Platform/Chassis | 75 | 170B (XN1T) | |
PEUGEOT | PEUGEOT J5 | 01/83 - 09/90 | 2,0 | Petrol | Bus | 79 | 170 (XN1T) | |
PEUGEOT | PEUGEOT J5 | 01/83 - 11/88 | 2,0 | Petrol | Platform/Chassis | 79 | 170 (XN1T) | |
PEUGEOT | PEUGEOT J5 | 10/90 - 02/94 | 2,0 | Petrol | Bus | 84 | 170D (XN1TACP) | |
PEUGEOT | PEUGEOT J5 | 10/90 - 02/94 | 2,0 | Petrol | Platform/Chassis | 84 | 170D (XN1TACP) | |
PORSCHE | PORSCHE 914 | 08/73 - 02/76 | 1,8 | Petrol | Targa | 86 | AN | |
PORSCHE | PORSCHE 924 | 11/75 - 08/89 | 2,0 | Petrol | Coupe | 125 | XJ,XK |
![]() |
PORSCHE | Targa | 09/75 - 06/77 | 3,0 | Petrol | Targa | 200 | 930.02,930.12 |
![]() |
RENAULT | RENAULT 4 | 09/71 - 12/88 | 0,8 | Petrol | Estate | 34 | 800 01 |
![]() |
RENAULT | RENAULT 4 | 09/66 - 12/88 | 0,8 | Petrol | Van | 34 | 800 01 |
![]() |
SKODA | FELICIA I | 08/95 - 03/98 | 1,3 | Petrol | Estate | 54 | 135B,AMG |
![]() |
SKODA | FELICIA I | 08/95 - 03/98 | 1,3 | Petrol | Estate | 58 | 135L,AMJ | |
SKODA | FELICIA I | 10/94 - 03/98 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 58 | 135L,AMJ | |
SKODA | FELICIA I | 08/95 - 03/98 | 1,3 | Petrol | Estate | 68 | 136B,AMH |
![]() |
SKODA | SKODA 105,120 | 02/88 - 12/90 | 1,0 | Petrol | Saloon | 44 | 742.10 | |
SKODA | SKODA 105,120 | 10/83 - 12/90 | 1,0 | Petrol | Saloon | 45 | 742.10 |
![]() |
SKODA | SKODA 105,120 | 08/76 - 12/90 | 1,0 | Petrol | Saloon | 46 | 742.10 |
![]() |
SKODA | SKODA 105,120 | 08/87 - 12/90 | 1,2 | Petrol | Saloon | 48 | 742.12 |
![]() |
SKODA | SKODA 105,120 | 10/83 - 12/90 | 1,2 | Petrol | Saloon | 52 | 742.12 |
![]() |
SKODA | SKODA 105,120 | 08/76 - 12/90 | 1,2 | Petrol | Saloon | 52 | 742.12X |
![]() |
SKODA | SKODA 105,120 | 08/76 - 12/90 | 1,2 | Petrol | Saloon | 58 | 742.12X |
![]() |
SKODA | SKODA FAVORIT | 01/90 - 09/94 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 54 | 781.13540,781.135E,781.135I40 |
![]() |
SKODA | SKODA FAVORIT | 12/91 - 09/94 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 57 | 781.135 | |
SKODA | SKODA FAVORIT | 05/89 - 09/94 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 58 | 781.135 | |
SKODA | SKODA FAVORIT | 12/91 - 09/94 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 58 | 781.135 | |
SKODA | SKODA FAVORIT | 12/91 - 06/95 | 1,3 | Petrol | Estate | 60 | 781.135 | |
SKODA | SKODA FAVORIT | 10/90 - 09/94 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 60 | 781.135 | |
SKODA | SKODA FAVORIT | 10/90 - 09/94 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 61 | 136 L | |
SKODA | SKODA FAVORIT | 01/94 - 09/94 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 68 | 136B,781.13650,781.136I50 | |
SKODA | SKODA RAPID | 09/84 - 12/90 | 1,3 | Petrol | Coupe | 58 | 135/8 | |
SKODA | SKODA RAPID | 03/85 - 08/88 | 1,3 | Petrol | Coupe | 61 | 742.13 | |
SAAB | 900 HATCH | 09/79 - 12/88 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 101 | B 20,B201XC |
![]() |
SAAB | 900 HATCH | 09/78 - 08/84 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 107 | B20T,BT 20 |
![]() |
SAAB | 900 HATCH | 09/78 - 07/85 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 146 | B201S,BSI 20 |
![]() |
SAAB | 900 SALOON | 01/79 - 12/80 | 2,0 | Petrol | Saloon | 118 | BI 20 | |
SAAB | SAAB 99 | 09/74 - 12/84 | 2,0 | Petrol | Saloon | 100 | B 20 C,B 20 I |
![]() |
SAAB | SAAB 99 | 03/76 - 05/78 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 107 | B20T | |
SAAB | SAAB 99 | 04/72 - 08/74 | 2,0 | Petrol | Saloon | 110 | B201 | |
SAAB | SAAB 99 | 09/74 - 12/78 | 2,0 | Petrol | Saloon | 118 | B 20 I | |
SAAB | SAAB 99 | 10/77 - 06/80 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 146 | BSI 20 | |
TALBOT | TALBOT 1307-1510 | 01/78 - 08/81 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 54 | 6G1D | |
TALBOT | TALBOT 1307-1510 | 09/75 - 01/80 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 60 | ||
TALBOT | TALBOT 1307-1510 | 07/75 - 01/80 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 68 | ||
TALBOT | TALBOT 1307-1510 | 01/80 - 04/84 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 69 | 6G1 | |
TALBOT | TALBOT 1307-1510 | 11/80 - 12/83 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 73 | 6J1 | |
TALBOT | TALBOT 1307-1510 | 11/78 - 08/80 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 75 | 6Y2,6Y2D | |
TALBOT | TALBOT 1307-1510 | 01/80 - 04/81 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 75 | 6Y2D | |
TALBOT | TALBOT 1307-1510 | 07/75 - 12/78 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 82 | ||
TALBOT | TALBOT 1307-1510 | 11/78 - 08/81 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 86 | 6Y2 | |
TALBOT | TALBOT 1307-1510 | 01/80 - 04/81 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 86 | 6Y2 | |
TALBOT | TALBOT 1307-1510 | 10/78 - 01/80 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 88 | 6J2 | |
TALBOT | TALBOT 1307-1510 | 07/81 - 06/82 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 90 | 6J2A | |
TALBOT | TALBOT HORIZON | 09/81 - 06/86 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 54 | 2G1-BTC | |
