Applikation | Motor | Årgang |
---|
Længde [mm] | 787 |
Sporantal | 5 |
BMW | 11281401162 |
CHRYSLER | 4723345 |
FORD | 6182611 |
FORD | 87SF6C301CA |
TOYOTA | 9936500780 |
TOYOTA | 9936500790 |
TOYOTA | 9936550790 |
Bilmærke | Model Version | Årgang | Motor | Brændstof | Karosseri | BHP | Motorkode | Applikations info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FORD SIERRA | 05/88 - 02/93 | 1,8 | Petrol | Estate | 87 | R2C,R6A |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 05/88 - 02/93 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 87 | R2C,R6A |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 05/88 - 02/93 | 1,8 | Petrol | Saloon | 87 | R2C,R6A |
![]() |