Applikation | Motor | Årgang |
---|
Yderdiameter [mm] | 48 |
Bredde [mm] | 29 |
FORD | 6635943 |
FORD | 6744307 |
FORD | 928M6M250DC |
FORD | F5RZ6M250A |
FORD | F5RZ6M250B |
Bilmærke | Model Version | Årgang | Motor | Brændstof | Karosseri | BHP | Motorkode | Applikations info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FORD COUGAR | 08/98 - 12/01 | 2,0 | Petrol | Coupe | 131 | EDBA,EDBB,EDBC,EDBD |
![]() |
FORD | I | 07/94 - 08/96 | 1,6 | Petrol | Saloon | 88 | L1J | |
FORD | I | 02/93 - 08/96 | 1,6 | Petrol | Saloon | 90 | L1F | |
FORD | I | 01/94 - 08/96 | 1,8 | Petrol | Saloon | 112 | RKB | |
FORD | I | 02/93 - 08/96 | 1,8 | Petrol | Saloon | 115 | RKA | |
FORD | I | 02/93 - 08/96 | 1,8 | Petrol | Saloon | 116 | RKA | |
FORD | I | 12/94 - 08/96 | 2,0 | Petrol | Saloon | 132 | NGA | |
FORD | I | 02/93 - 08/96 | 2,0 | Petrol | Saloon | 136 | NGA | |
FORD | II | 08/96 - 09/00 | 1,6 | Petrol | Estate | 90 | L1J |
![]() |
FORD | II | 08/96 - 09/00 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 90 | L1J |
![]() |
FORD | II | 08/96 - 09/00 | 1,6 | Petrol | Saloon | 90 | L1J |
![]() |
FORD | II | 05/98 - 09/00 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 95 | L1L,L1N,L1Q |
![]() |
FORD | II | 08/96 - 09/00 | 1,8 | Petrol | Estate | 115 | RKA,RKB,RKF,RKH,RKJ,RKK |
![]() |
FORD | II | 08/96 - 09/00 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 115 | RKB,RKF,RKH,RKJ,RKK |
![]() |
FORD | II | 08/96 - 09/00 | 1,8 | Petrol | Saloon | 115 | RKB,RKF,RKH,RKJ,RKK |
![]() |
FORD | II | 08/96 - 09/00 | 2,0 | Petrol | Estate | 131 | NGA,NGB,NGC,NGD |
![]() |
FORD | II | 08/96 - 09/00 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 131 | NGA,NGB,NGC,NGD |
![]() |
FORD | II | 08/96 - 09/00 | 2,0 | Petrol | Saloon | 131 | NGA,NGB,NGC,NGD |
![]() |
FORD | III | 01/94 - 12/95 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 88 | L1G | |
FORD | III | 07/92 - 12/93 | 1,6 | Petrol | Saloon | 90 | L1E | |
FORD | III | 02/92 - 12/95 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 105 | RDB | |
FORD | III | 02/92 - 12/93 | 1,8 | Petrol | Saloon | 105 | RDA | |
FORD | III | 02/92 - 12/95 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 130 | RQC | |
FORD | III | 01/92 - 12/93 | 1,8 | Petrol | Saloon | 130 | RQB | |
FORD | MONDEO MK 1 ESTATE | 07/94 - 08/96 | 1,6 | Petrol | Estate | 88 | L1J | |
FORD | MONDEO MK 1 ESTATE | 04/93 - 08/96 | 1,6 | Petrol | Estate | 90 | L1F | |
FORD | MONDEO MK 1 ESTATE | 07/94 - 08/96 | 1,8 | Petrol | Estate | 112 | RKB | |
FORD | MONDEO MK 1 ESTATE | 04/93 - 08/96 | 1,8 | Petrol | Estate | 115 | RKA | |
FORD | MONDEO MK 1 ESTATE | 04/93 - 08/96 | 1,8 | Petrol | Estate | 115 | RKA | |
FORD | MONDEO MK 1 ESTATE | 12/94 - 08/96 | 2,0 | Petrol | Estate | 132 | NGA | |
FORD | MONDEO MK 1 ESTATE | 01/93 - 08/96 | 2,0 | Petrol | Estate | 132 | NGA | |
FORD | MONDEO MK 1 ESTATE | 04/93 - 08/96 | 2,0 | Petrol | Estate | 136 | NGA | |
FORD | MONDEO MK 1 ESTATE | 04/93 - 08/96 | 2,0 | Petrol | Estate | 136 | NGA | |
FORD | MONDEO MK 1 HATCH | 07/94 - 08/96 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 88 | L1J | |
FORD | MONDEO MK 1 HATCH | 02/93 - 08/96 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 90 | L1F | |
FORD | MONDEO MK 1 HATCH | 07/94 - 08/96 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 112 | RKB | |
FORD | MONDEO MK 1 HATCH | 02/93 - 08/96 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 115 | RKA | |
FORD | MONDEO MK 1 HATCH | 02/93 - 08/96 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 115 | RKA | |
FORD | MONDEO MK 1 HATCH | 12/94 - 08/96 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 132 | NGA | |
FORD | MONDEO MK 1 HATCH | 12/94 - 08/96 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 132 | NGA | |
FORD | MONDEO MK 1 HATCH | 02/93 - 08/96 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 136 | NGA | |
FORD | MONDEO MK 1 HATCH | 04/93 - 08/96 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 136 | NGA | |
FORD | V | 02/94 - 01/95 | 1,6 | Petrol | Convertible | 88 | L1H | |
FORD | V | 01/94 - 01/95 | 1,6 | Petrol | Estate | 88 | L1H | |
FORD | V | 01/94 - 01/95 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 88 | L1H | |
FORD | V | 12/92 - 01/95 | 1,6 | Petrol | Convertible | 90 | L1E | |
FORD | V | 09/92 - 01/95 | 1,6 | Petrol | Estate | 90 | L1E | |
FORD | V | 09/92 - 01/95 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 90 | L1E | |
FORD | V | 02/92 - 01/95 | 1,8 | Petrol | Convertible | 105 | RDA | |
FORD | V | 02/92 - 01/95 | 1,8 | Petrol | Estate | 105 | RDA | |
FORD | V | 02/92 - 01/95 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 105 | RDA | |
FORD | V | 08/93 - 01/95 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 105 | RDA | |
FORD | V | 02/92 - 01/95 | 1,8 | Petrol | Convertible | 130 | RQB | |
FORD | V | 02/93 - 01/95 | 1,8 | Petrol | Estate | 130 | RQB | |
FORD | V | 02/92 - 01/95 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 130 | RQB | |
FORD | V | 08/93 - 01/95 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 130 | RQB | |
FORD | VI | 01/94 - 01/95 | 1,6 | Petrol | Saloon | 88 | L1H | |
FORD | VI | 08/93 - 01/95 | 1,6 | Petrol | Saloon | 90 | L1E,L1K | |
FORD | VI | 08/93 - 01/95 | 1,8 | Petrol | Saloon | 105 | RDA | |
FORD | VII | 10/96 - 08/99 | 1,8 | Diesel | Convertible | 70 | RVA | |
FORD | VII | 02/95 - 12/96 | 1,6 | Petrol | Convertible | 88 | L1H | |
FORD | VII | 01/95 - 08/95 | 1,6 | Petrol | Estate | 88 | L1H | |
FORD | VII | 01/95 - 08/95 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 88 | L1H | |
FORD | VII | 01/95 - 08/95 | 1,6 | Petrol | Saloon | 88 | L1H | |
FORD | VII | 02/95 - 09/99 | 1,6 | Petrol | Convertible | 90 | L1E,L1K | |
FORD | VII | 01/95 - 02/99 | 1,6 | Petrol | Estate | 90 | L1E,L1K | |
FORD | VII | 01/95 - 10/98 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 90 | L1E | |
FORD | VII | 01/95 - 10/98 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 90 | L1E | |
FORD | VII | 01/95 - 02/99 | 1,6 | Petrol | Saloon | 90 | L1E,L1K | |
FORD | VII | 02/95 - 08/98 | 1,8 | Petrol | Convertible | 105 | RDA | |
FORD | VII | 01/95 - 08/95 | 1,8 | Petrol | Estate | 105 | RDA | |
FORD | VII | 01/95 - 08/95 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 105 | RDA | |
FORD | VII | 01/95 - 08/95 | 1,8 | Petrol | Saloon | 105 | RDA | |
FORD | VII | 10/95 - 08/98 | 1,8 | Petrol | Convertible | 115 | RKC | |
FORD | VII | 01/95 - 02/99 | 1,8 | Petrol | Estate | 115 | RKC | |
FORD | VII | 01/95 - 10/98 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 115 | RKC | |
FORD | VII | 01/95 - 02/99 | 1,8 | Petrol | Saloon | 115 | RKC | |
FORD | VII | 02/95 - 08/00 | 1,8 | Petrol | Convertible | 130 | RQB |
![]() |
FORD | VII | 02/95 - 02/98 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 150 | N7A |