Applikation | Motor | Årgang |
---|
Yderdiameter [mm] | 47 |
Bredde [mm] | 34,5 |
FORD | 1496915 |
FORD | 70HM6K254A2D |
FORD | 70HM6K254AD |
FORD | 70HM6K254AA |
Bilmærke | Model Version | Årgang | Motor | Brændstof | Karosseri | BHP | Motorkode | Applikations info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | SCORPIO I | 04/85 - 02/92 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 90 | REC |
![]() |
FORD | SCORPIO I | 10/85 - 12/90 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 100 | NRC | |
FORD | SCORPIO I | 04/85 - 08/89 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 105 | N8D,NEL | |
FORD | SCORPIO I | 04/85 - 02/92 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 115 | NRA,NRI |
![]() |