Applikation | Motor | Årgang |
---|
Åbningstemperatur[celsius] | 92 |
Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | Med termostat |
FORD | 1001993KIT |
FORD | 1001993SET |
FORD | 1097897KIT |
FORD | 1097897SET |
FORD | 1138451KIT |
FORD | 1138451SET |
FORD | 1319480KIT |
FORD | 1319480SET |
FORD | 1663819KIT |
FORD | 1663819SET |
FORD | 6866389KIT |
FORD | 6866389SET |
FORD | 928M8575ADKIT |
FORD | 928M8575ADSET |
FORD | 928M8575AEKIT |
FORD | 928M8575AESET |
FORD | 948M8575AAKIT |
FORD | 948M8575AASET |
FORD | XS4G9K478BBKIT |
FORD | XS4G9K478BBSET |
FORD | XS4G9K478BCKIT |
FORD | XS4G9K478BCSET |
FORD | XS4G9K478BDKIT |
FORD | XS4G9K478BDSET |
Bilmærke | Model Version | Årgang | Motor | Brændstof | Karosseri | BHP | Motorkode | Applikations info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | II | 02/95 - 08/98 | 2,9 | Petrol | Estate | 150 | BRG |
![]() |
FORD | II | 02/95 - 08/98 | 2,9 | Petrol | Saloon | 150 | BRG |
![]() |
FORD | II | 10/94 - 08/98 | 2,9 | Petrol | Estate | 207 | BOB | |
FORD | II | 10/94 - 08/98 | 2,9 | Petrol | Saloon | 207 | BOB |