Applikation | Motor | Årgang |
---|
Driftsart | Mekanisk |
FORD | 1475240 |
FORD | 1535497 |
FORD | 1535498 |
FORD | 6146182 |
FORD | 70HF9350CA |
FORD | 72TF9350BA |
FORD | 76HF9350AB |
FORD | 76TF9350AA |
Bilmærke | Model Version | Årgang | Motor | Brændstof | Karosseri | BHP | Motorkode | Applikations info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | '86 | 02/86 - 07/90 | 1,6 | Petrol | Van | 81 | LUC |
![]() |
FORD | ESCORT MK 1 SALOON | 06/68 - 06/71 | 1,1 | Petrol | Saloon | 40 | KL11 | |
FORD | ESCORT MK 1 SALOON | 01/68 - 12/74 | 1,1 | Petrol | Saloon | 45 | G1 | |
FORD | ESCORT MK 1 SALOON | 06/68 - 06/71 | 1,1 | Petrol | Saloon | 45 | G1 | |
FORD | ESCORT MK 1 SALOON | 06/70 - 02/76 | 1,1 | Petrol | Saloon | 48 | G2 | |
FORD | ESCORT MK 2 SALOON | 12/74 - 08/80 | 1,1 | Petrol | Saloon | 45 | G1 | |
FORD | ESCORT MK 2 SALOON | 06/75 - 08/80 | 1,1 | Petrol | Saloon | 46 | G1 | |
FORD | ESCORT MK 2 SALOON | 12/74 - 08/80 | 1,1 | Petrol | Saloon | 48 | G2 | |
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 12/86 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 60 | JCT |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 12/86 | 1,6 | Petrol | Estate | 75 | LCS,LCT,LSD |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 1,6 | Petrol | Estate | 75 | LSE |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 12/86 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 75 | LCS,LCT,LSD |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 75 | LSE |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 1,6 | Petrol | Saloon | 75 | LSE |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 08/84 - 12/86 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 79 | LSD | |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 05/88 | 1,8 | Petrol | Estate | 90 | R2A,RED |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 10/84 - 12/86 | 1,8 | Petrol | Estate | 90 | REB |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 05/88 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 90 | R2A,RED |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 10/84 - 12/86 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 90 | REB |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 05/88 | 1,8 | Petrol | Saloon | 90 | R2A,RED |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 10/84 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 90 | NYT |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 2,0 | Petrol | Estate | 105 | N8C,NES |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 105 | N8C,NES |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 08/82 - 12/86 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 105 | NET |
![]() |
FORD | FORD SIERRA | 01/87 - 02/93 | 2,0 | Petrol | Saloon | 105 | N8C,NES |
![]() |
FORD | FORD TRANSIT | 09/91 - 09/94 | 2,0 | Petrol | Bus | 90 | NBA |
![]() |
FORD | FORD TRANSIT | 09/91 - 06/94 | 2,0 | Petrol | Van | 90 | NBA | |
FORD | I | 06/68 - 06/71 | 1,1 | Petrol | Estate | 40 | KL11 | |
FORD | I | 06/70 - 02/76 | 1,1 | Petrol | Estate | 44 | G1 | |
FORD | I | 06/70 - 02/76 | 1,1 | Petrol | Estate | 48 | G2 | |
FORD | I | 07/83 - 03/86 | 1,3 | Petrol | Saloon | 69 | JPA |
![]() |
FORD | II | 11/86 - 07/88 | 1,3 | Petrol | Saloon | 69 | JPA | |
FORD | II | 12/85 - 07/90 | 1,4 | Petrol | Saloon | 75 | FUA |
![]() |
FORD | II | 12/85 - 07/90 | 1,6 | Petrol | Saloon | 90 | LUC |
![]() |
FORD | II | 03/84 - 02/89 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 95 | LUD | |
FORD | II | 04/84 - 02/89 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 97 | LUB | |
FORD | III | 09/80 - 08/83 | 1,1 | Petrol | Estate | 54 | GLB,GMA | |
FORD | III | 09/80 - 08/83 | 1,1 | Petrol | Hatchback | 55 | GLB,GMA | |
FORD | III | 09/80 - 08/83 | 1,1 | Petrol | Hatchback | 59 | GPA | |
FORD | III | 09/83 - 12/85 | 1,3 | Petrol | Convertible | 69 | JPA | |
FORD | III | 03/81 - 12/85 | 1,3 | Petrol | Estate | 69 | JPA | |
FORD | III | 09/80 - 12/85 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 69 | JPA | |
FORD | III | 09/83 - 12/85 | 1,6 | Petrol | Convertible | 79 | LP1,LPA | |
FORD | III | 09/80 - 12/85 | 1,6 | Petrol | Estate | 79 | LP1,LPA | |
FORD | III | 09/80 - 12/85 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 79 | LP1,LPA | |
FORD | III | 07/85 - 12/85 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 90 | L4B | |
FORD | III | 09/80 - 10/82 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 97 | LUA |
![]() |
FORD | III | 09/83 - 12/85 | 1,6 | Petrol | Convertible | 105 | LR1,LRA | |
FORD | III | 10/82 - 12/85 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 105 | LR1,LRA | |
FORD | III | 05/82 - 12/85 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 115 | LUAE | |
FORD | III | 11/84 - 12/85 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 132 | LNA | |
FORD | IV | 01/86 - 07/90 | 1,4 | Petrol | Convertible | 75 | FUA | |
FORD | IV | 01/86 - 07/90 | 1,4 | Petrol | Estate | 75 | FUA | |
FORD | IV | 01/86 - 07/90 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 75 | FUA | |
FORD | IV | 01/86 - 07/90 | 1,6 | Petrol | Convertible | 90 | L4B |
![]() |
FORD | IV | 01/86 - 07/90 | 1,6 | Petrol | Estate | 90 | L4B |
![]() |
FORD | IV | 01/86 - 05/90 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 90 | L4B |
![]() |
FORD | SCORPIO I | 04/85 - 02/92 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 90 | REC |
![]() |
FORD | SCORPIO I | 04/85 - 08/89 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 105 | N8D,NEL |
![]() |
FORD | SCORPIO I | 11/88 - 10/92 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 109 | N8B |
![]() |