Applikation | Motor | Årgang |
---|
Driftsart | Mekanisk |
FORD | 1475240 |
FORD | 1535497 |
FORD | 1535498 |
FORD | 6146182 |
FORD | 70HF9350CA |
FORD | 72TF9350BA |
FORD | 76HF9350AB |
FORD | 76TF9350AA |
Bilmærke | Model Version | Årgang | Motor | Brændstof | Karosseri | BHP | Motorkode | Applikations info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | SCORPIO I | 04/85 - 02/92 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 90 | REC |
![]() |
FORD | SCORPIO I | 04/85 - 08/89 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 105 | N8D,NEL |
![]() |
FORD | SCORPIO I | 11/88 - 10/92 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 109 | N8B |
![]() |