Applikation | Motor | Årgang |
---|
Driftsart | Mekanisk |
FORD | 1119420 |
FORD | 1665371 |
FORD | 16665371 |
FORD | 1882889 |
FORD | 6900150 |
FORD | 93BB2A451AB |
FORD | 93BB2A451AC |
FORD | 93BB2A451AD |
FORD | 93BB2A451AA |
Bilmærke | Model Version | Årgang | Motor | Brændstof | Karosseri | BHP | Motorkode | Applikations info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | II | 01/89 - 07/90 | 1,8 | Diesel | Saloon | 60 | RTA,RTB | |
FORD | III | 11/90 - 12/93 | 1,8 | Diesel | Saloon | 60 | RTE,RTF,RTH |
![]() |
FORD | III | 03/92 - 12/93 | 1,8 | Diesel | Saloon | 90 | RFD,RFK |
![]() |