Applikation | Motor | Årgang |
---|
Længde [mm] | 1950 |
Sporantal | 6 |
FORD | 1011614 |
FORD | 1129745 |
FORD | 1C1Q6C301CB |
FORD | 6788621 |
FORD | 6788622 |
FORD | 88WF6C301H1A |
FORD | 88WF6C301H2A |
MERCEDES-BENZ | 0099971492 |
MERCEDES-BENZ | 0099979492 |
MERCEDES-BENZ | A0099971492 |
MERCEDES-BENZ | A0099979492 |
NISSAN | 11720AR000 |
RENAULT | 7700859638 |
RENAULT | 7701064342 |
TOYOTA | 9091602305 |
Bilmærke | Model Version | Årgang | Motor | Brændstof | Karosseri | BHP | Motorkode | Applikations info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | I | 09/91 - 09/94 | 2,0 | Petrol | Estate | 115 | N9F |
![]() |
FORD | I | 09/91 - 09/94 | 2,0 | Petrol | Estate | 120 | N9D |
![]() |
FORD | SCORPIO I | 02/92 - 09/94 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 115 | NRA,NRI |
![]() |
FORD | SCORPIO I | 02/92 - 09/94 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | N9F |
![]() |