Applikation | Motor | Årgang |
---|
Sporantal | 6 |
Længde [mm] | 913 |
CITROËN | 128044 |
CITROËN | 128066 |
CITROËN | 5750D9 |
CITROËN | 5750J1 |
CITROËN | 96120257 |
FIAT | 46412707 |
FIAT | 500345344 |
FIAT | 71739928 |
FIAT | 99461393 |
FORD | 1011697 |
FORD | 1654387 |
FORD | 6577228 |
FORD | 6577229 |
FORD | 6738365 |
FORD | 6738366 |
FORD | 7003984 |
FORD | 89AB6C301AB |
FORD | 928F6C301A1C |
FORD | 928X6C301A1C |
FORD | 94FB6C301B2A |
HONDA | 31110P13003 |
HONDA | 31110P5M003 |
HONDA | 31110P5M004 |
PEUGEOT | 128045 |
PEUGEOT | 128066 |
PEUGEOT | 500345344 |
PEUGEOT | 5750000000 |
PEUGEOT | 5750E6 |
PEUGEOT | 5750TY |
PEUGEOT | 96120257 |
TOYOTA | 99366K0910 |
Bilmærke | Model Version | Årgang | Motor | Brændstof | Karosseri | BHP | Motorkode | Applikations info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | II | 03/86 - 07/90 | 1,4 | Petrol | Saloon | 72 | FUAA |
![]() |
FORD | II | 02/87 - 07/90 | 1,4 | Petrol | Saloon | 73 | F6B,F6D |
![]() |
FORD | II | 01/86 - 07/90 | 1,4 | Petrol | Saloon | 73 | FUC |
![]() |
FORD | II | 12/85 - 07/90 | 1,4 | Petrol | Saloon | 75 | FUA |
![]() |
FORD | II | 03/86 - 07/90 | 1,6 | Petrol | Saloon | 88 | LUG |
![]() |
FORD | II | 03/86 - 07/90 | 1,6 | Petrol | Saloon | 90 | L4B |
![]() |
FORD | II | 12/85 - 07/90 | 1,6 | Petrol | Saloon | 90 | LUC |
![]() |
FORD | II | 08/89 - 07/90 | 1,6 | Petrol | Saloon | 102 | LJB |
![]() |
FORD | II | 03/86 - 07/90 | 1,6 | Petrol | Saloon | 105 | LRB |
![]() |
FORD | III | 07/92 - 12/93 | 1,6 | Petrol | Saloon | 90 | L1E |
![]() |
FORD | III | 02/92 - 12/93 | 1,8 | Petrol | Saloon | 105 | RDA |
![]() |
FORD | III | 01/92 - 12/93 | 1,8 | Petrol | Saloon | 130 | RQB |
![]() |