Applikation | Motor | Årgang |
---|---|---|
Porsche 964 Turbo | 3.3-3.6 | 08/90-09/93 |
Sporantal | 6 |
Længde [mm] | 1413 |
FIAT | 51758365 |
FIAT | 51758366 |
FIAT | 55200253 |
FIAT | 55215813 |
FIAT | 55215814 |
FIAT | 71753868 |
FIAT | 71754493 |
FORD | 1011616 |
FORD | 1079383 |
FORD | 6460878 |
FORD | 6606513 |
FORD | 6606514 |
FORD | 6613362 |
FORD | 6613363 |
FORD | 7064725 |
FORD | 91TF6C301A1D |
FORD | 91TF6C301A2D |
FORD | 91TX6C301A1D |
FORD | 92TF6C301B1A |
FORD | 92TF6C301B2A |
FORD | 94WF6C301A1B |
FORD | 98FF6C301CD |
FORD | V90HF6C301AA |
MERCEDES-BENZ | 0019933796 |
MERCEDES-BENZ | A0019933796 |
OPEL | 1340261 |
OPEL | 6340620 |
OPEL | 6340665 |
OPEL | 6340675 |
PORSCHE | 99919253650 |
RENAULT | 7700738783 |
ROVER | GFB101415 |
ROVER | GMB61415 |
ROVER | PQS10045EVA |
SAAB | 93181196 |
SAAB | 93184450 |
SAAB | 93192015 |
GENERAL MOTORS | 93181196 |
GENERAL MOTORS | 93190605 |
GENERAL MOTORS | 93192015 |
Bilmærke | Model Version | Årgang | Motor | Brændstof | Karosseri | BHP | Motorkode | Applikations info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | I | 08/93 - 09/94 | 2,9 | Petrol | Estate | 195 | BOA |
![]() |
FORD | II | 02/95 - 08/98 | 2,9 | Petrol | Estate | 150 | BRG |
![]() |
FORD | II | 02/95 - 08/98 | 2,9 | Petrol | Saloon | 150 | BRG |
![]() |
FORD | II | 10/94 - 08/98 | 2,9 | Petrol | Estate | 207 | BOB |
![]() |
FORD | II | 10/94 - 08/98 | 2,9 | Petrol | Saloon | 207 | BOB |
![]() |
FORD | SCORPIO I | 09/86 - 09/94 | 2,9 | Petrol | Hatchback | 145 | BRD,BRE,BRF |
![]() |
FORD | SCORPIO I | 05/88 - 02/93 | 2,9 | Petrol | Hatchback | 145 | BRD,BRE,BRF |
![]() |
FORD | SCORPIO I | 12/89 - 10/94 | 2,9 | Petrol | Saloon | 145 | BRD,BRE,BRF |
![]() |
FORD | SCORPIO I | 09/86 - 12/94 | 2,9 | Petrol | Saloon | 145 | BRD,BRE,BRF |
![]() |
FORD | SCORPIO I | 09/86 - 09/94 | 2,9 | Petrol | Hatchback | 150 | BRC |
![]() |
FORD | SCORPIO I | 09/86 - 09/94 | 2,9 | Petrol | Hatchback | 150 | BRC |
![]() |
FORD | SCORPIO I | 04/91 - 09/94 | 2,9 | Petrol | Hatchback | 195 | BOA |
![]() |
FORD | SCORPIO I | 04/91 - 09/94 | 2,9 | Petrol | Saloon | 195 | BOA |
![]() |